| Μοντέλο/έκδοση | Ισχύς | Μέση κατανάλωση (lt/100km) | Εκπομπές CO2 (gr/km) | Τιμή | Τιμή με απόσυρση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIXO (2009) | ||||||
| Motiva A/CC | 68 | 4,4 | 103 | 9.040 € | 8.380 € | |
| Motiva | 68 | 4,4 | 103 | 9.940 € | 9.230 € | |
| Accenta | 68 | 4,4 | 103 | 10.430 € | 9.690 € | |
| Accenta Pack | 68 | 4,4 | 103 | 11.130 € | 10.340 € | |
| Accenta Auto | 68 | 5,2 | 122 | 11.810 € | 10.970 € | |
| Accenta Pack Auto | 68 | 5,2 | 122 | 12.640 € | 11.750 € | |
| MICRA 5d (2010) | ||||||
| 1.2 Motiva (w/o A/C R/CD) | 80 | 5,0 | 115 | 10.840 € | 10.130 € | |
| 1.2 Motiva (w/o R/CD) | 80 | 5,0 | 115 | 11.370 € | 10.640 € | |
| 1.2 Motiva | 80 | 5,0 | 115 | 11.640 € | 10.900 € | |
| 1.2 Acenta | 80 | 5,0 | 115 | 12.690 € | 11.880 € | |
| 1.2 Motiva CVT | 80 | 5,4 | 125 | 12.770 € | 11.950 € | |
| 1.2 Acenta CON | 80 | 5,0 | 115 | 13.190 € | 12.350 € | |
| 1.2 Acenta LOOK | 80 | 5,0 | 115 | 13.490 € | 12.630 € | |
| 1.2 Acenta CVT | 80 | 5,4 | 125 | 13.770 € | 12.880 € | |
| 1.2 Acenta CON LOOK | 80 | 5,0 | 115 | 13.990 € | 13.100 € | |
| 1.2 Techna Ivory | 80 | 5,0 | 115 | 14.380 € | 13.450 € | |
| 1.2 Techna Roof | 80 | 5,0 | 115 | 15.080 € | 14.120 € | |
| 1.2 Techna Ivory Roof Pack | 80 | 5,0 | 115 | 15.380 € | 14.420 € | |
| ΝΟΤΕ (2009) | ||||||
| 1.4 Motiva | 88 | 5,9 | 139 | 13.940 € | 12.980 € | |
| 1.4 Motiva Plus | 88 | 5,9 | 139 | 14.360 € | 13.400 € | |
| 1.4 Acenta | 88 | 5,9 | 139 | 15.120 € | 14.160 € | |
| 1.4 Acenta Plus | 88 | 5,9 | 139 | 15.440 € | 14.480 € | |
| 1.4 Acenta Pack | 88 | 5,9 | 139 | 15.680 € | 14.720 € | |
| 1.4 Acenta SV | 88 | 5,9 | 139 | 16.100 € | 15.140 € | |
| 1.4 Acenta SV Plus | 88 | 5,9 | 139 | 16.520 € | 15.560 € | |
| 1.6 Motiva | 110 | 6,6 | 156 | 15.670 € | 14.520 € | |
| 1.6 Acenta Plus | 110 | 6,6 | 149 | 17.790 € | 16.510 € | |
| 1.6 Acenta SV | 110 | 6,6 | 149 | 18.450 € | 17.120 € | |
| 1.6 Acenta SV Plus | 110 | 6,6 | 149 | 18.870 € | 17.510 € | |
| 1.6 Acenta SV Auto | 110 | 6,8 | 159 | 20.070 € | 18.640 € | |
| 1.6 Techna | 110 | 6,6 | 149 | 20.150 € | 18.720 € | |
| 1.6 Techna Auto | 110 | 6,8 | 159 | 21.350 € | 19.920 € | |
| TIIDA 5d (2007) | ||||||
| 1.6 Motiva | 110 | 6,9 | 165 | 15.660 € | 14.490 € | |
| 1.6 Accenta | 110 | 6,9 | 165 | 17.810 € | 16.520 € | |
| 1.6 Techna | 110 | 6,9 | 165 | 19.510 € | 18.100 € | |
| TIIDA 4d (2007) | ||||||
| 1.6 Motiva | 110 | 6,9 | 165 | 15.960 € | 14.770 € | |
| 1.6 Acenta Pack | 110 | 6,9 | 165 | 19.000 € | 17.660 € | |
| JUKE (2010) | ||||||
| 1.5D 4x2 Action | 110 | 5,1 | 134 | 19.310 € | 17.880 € | |
| 1.5D 4x2 Acenta | 110 | 5,1 | 134 | 21.090 € | 19.660 € | |
| 1.5D 4x2 Acenta Sport Pack | 110 | 5,1 | 134 | 21.490 € | 20.060 € | |
| 1.5D 4x2 Acenta Con | 110 | 5,1 | 134 | 21.980 € | 20.550 € | |
| 1.5D 4x2 Acenta Sport Pack Con | 110 | 5,1 | 134 | 22.380 € | 20.950 € | |
| 1.5D 4x2 Techna | 110 | 5,1 | 134 | 22.880 € | 21.450 € | |
| 1.6 4x2 Action | 117 | 6,3 | 147 | 17.110 € | 15.890 € | |
| 1.6 4x2 Acenta | 117 | 6,3 | 147 | 18.690 € | 17.550 € | |
| 1.6 4x2 Acenta Sport Pack | 117 | 6,3 | 147 | 19.290 € | 17.920 € | |
| 1.6 4x2 Acenta Con | 117 | 6,3 | 147 | 19.780 € | 18.370 € | |
| 1.6 4x2 Acenta Sport Pack Con | 117 | 6,3 | 147 | 20.180 € | 18.750 € | |
| 1.6 4x2 Acenta CVT | 117 | 6,2 | 145 | 20.480 € | 19.050 € | |
| 1.6 4x2 Techna | 117 | 6,3 | 147 | 20.680 € | 19.250 € | |
| 1.6 4x2 Acenta CVT Con | 117 | 6,2 | 145 | 21.390 € | 19.960 € | |
| 1.6DiG 4x2 Acenta Sport Pack | 190 | 6,9 | 159 | 22.790 € | 21.050 € | |
| 1.6DiG 4x2 Acenta Sport Pack Con | 190 | 6,9 | 159 | 23.680 € | 21.860 € | |
| 1.6DiG 4x2 Techna | 190 | 6,9 | 159 | 24.180 € | 22.350 € | |
| 1.6DiG M-CVT 4x4 Techna | 190 | 7,6 | 175 | 27.390 € | 25.290 € | |
| EVALIA (2010) | ||||||
| 1.5D EVALIA Premium Pack (7 seat) | 85 | 5,2 | 137 | 20.980 € | 19.580 € | |
| 1.5D EVALIA Premium Look (7 seat) | 85 | 5,2 | 137 | 21.350 € | 19.930 € | |
| 1.6 EVALIA-5 Premium Pack | 109 | 7,5 | 177 | 17.840 € | 16.610 € | |
| 1.6 EVALIA Premium Pack | 109 | 7,5 | 177 | 18.670 € | 17.440 € | |
| 1.6 EVALIA-5 Premium Look | 109 | 7,5 | 177 | 18.990 € | 17.740 € | |
| 1.6 EVALIA Premium Pack (7 seat) | 109 | 7,5 | 177 | 19.280 € | 18.010 € | |
| 1.6 EVALIA Premium Look (7 seat) | 109 | 7,5 | 177 | 19.640 € | 18.340 € | |
| QASHQAI (2010) | ||||||
| 1.5D Action | 106 | 5,1 | 135 | 21.860 € | 20.430 € | |
| 1.5D Action Plus | 106 | 5,1 | 135 | 22.770 € | 21.340 € | |
| 1.5D Acenta S | 106 | 5,1 | 135 | 24.890 € | 23.460 € | |
| 1.5D Acenta S ROOF | 106 | 5,1 | 135 | 25.720 € | 24.290 € | |
| 1.5D Acenta S CON | 106 | 5,1 | 135 | 25.820 € | 24.390 € | |
| 1.5D Acenta S ROOF CON | 106 | 5,1 | 135 | 26.620 € | 25.190 € | |
| 1.5D Acenta S Platinum | 106 | 5,1 | 135 | 27.690 € | 26.260 € | |
| 1.6 Action | 115 | 6,2 | 144 | 19.660 € | 18.240 € | |
| 1.6 Action Plus | 115 | 6,2 | 144 | 20.840 € | 19.410 € | |
| 1.6 Acenta S | 115 | 6,2 | 144 | 22.620 € | 21.190 € | |
| 1.6 Acenta S ROOF | 115 | 6,2 | 144 | 23.480 € | 22.050 € | |
| 1.6 Acenta S CON | 115 | 6,2 | 144 | 23.580 € | 22.150 € | |
| 1.6D Action | 130 | 4,9 | 129 | 24.030 € | 22.600 € | |
| 1.6D Action ISS | 130 | 4,5 | 119 | 24.330 € | 22.900 € | |
| 1.6 Acenta S ROOF CON | 115 | 6,2 | 144 | 24.520 € | 22.990 € | |
| 1.6 Acenta S Platinum | 115 | 6,2 | 144 | 24.990 € | 23.560 € | |
| 1.6D Action 4x4 | 130 | 5,5 | 145 | 25.960 € | 24.530 € | |
| 1.6D Action 4x4 ISS | 130 | 5,1 | 135 | 26.260 € | 24.830 € | |
| 1.6D Acenta S | 130 | 4,9 | 129 | 26.690 € | 25.260 € | |
| 1.6D Acenta S ISS | 130 | 4,5 | 119 | 26.990 € | 25.560 € | |
| 1.6D Acenta S Roof ISS | 130 | 4,5 | 119 | 27.820 € | 26.390 € | |
| 1.6D Acenta S CON ISS | 130 | 4,5 | 119 | 27.920 € | 26.390 € | |
| 1.6D Acenta S 4x4 | 130 | 5,5 | 145 | 28.590 € | 27.160 € | |
| 1.6D Acenta S 4x4 ISS | 130 | 5,1 | 135 | 28.890 € | 27.460 € | |
| 1.6D Acenta Pack ROOF 4x4 ISS | 130 | 5,1 | 135 | 29.720 € | 28.290 € | |
| 1.6D Acenta S Platinum ISS | 130 | 4,5 | 119 | 29.790 € | 28.360 € | |
| 1.6D Acenta S CON 4x4 ISS | 130 | 5,1 | 135 | 29.820 € | 28.390 € | |
| 1.6D Acenta Platinum 4x4 ISS | 130 | 5,1 | 135 | 31.690 € | 30.260 € | |
| 2.0D Acenta Premium Pack A/T | 150 | 7,2 | 191 | 41.890 € | 39.090 € | |
| 2.0 Action | 140 | 8,2 | 194 | 26.390 € | 23.880 € | |
| 2.0 Acenta S | 140 | 8,2 | 194 | 29.420 € | 26.620 € | |
| 2.0 Acenta S CON | 140 | 8,2 | 194 | 30.340 € | 27.540 € | |
| 2.0 Acenta S ROOF | 140 | 8,2 | 194 | 30.340 € | 27.540 € | |
| 2.0 Acenta S ROOF CON | 140 | 8,2 | 194 | 31.240 € | 28.440 € | |
| 2.0 Acenta S Platinum | 140 | 8,2 | 194 | 32.040 € | 29.240 € | |
| 2.0 Acenta S M-CVT | 140 | 8,0 | 189 | 32.240 € | 29.440 € | |
| 2.0 Acenta Premium Pack | 140 | 8,2 | 194 | 35.550 € | 31.050 € | |
| 2.0 Acenta Premium Pack M-CVT | 140 | 8,0 | 189 | 37.740 € | 34.940 € | |
| QASHQAI 2 (2010) | ||||||
| 1.5D Action | 106 | 5,2 | 138 | 24.570 € | 23.140 € | |
| 1.5D Acenta Pack | 106 | 5,2 | 138 | 27.640 € | 26.210 € | |
| 1.5D Acenta Pack CON | 106 | 5,2 | 138 | 28.560 € | 27.130 € | |
| 1.5D Acenta Platinum | 106 | 5,2 | 138 | 29.250 € | 27.820 € | |
| 1.6 Action | 115 | 6,8 | 159 | 22.370 € | 20.940 € | |
| 1.6 Action Plus | 115 | 6,8 | 159 | 23.530 € | 22.100 € | |
| 1.6 Acenta Pack | 115 | 6,8 | 159 | 25.340 € | 23.910 € | |
| 1.6 Acenta Pack CON | 115 | 6,8 | 159 | 26.260 € | 24.830 € | |
| 1.6 Acenta Platinum | 115 | 6,8 | 159 | 26.550 € | 25.120 € | |
| 1.6D Action | 130 | 5,1 | 133 | 27.370 € | 25.940 € | |
| 1.6D Action ISS | 130 | 4,7 | 123 | 27.670 € | 26.240 € | |
| 1.6D Action 4x4 ISS | 130 | 5,3 | 139 | 29.570 € | 28.140 € | |
| 1.6D Acenta Pack ISS | 130 | 4,7 | 123 | 29.740 € | 28.310 € | |
| 1.6D Acenta Pack CON ISS | 130 | 4,7 | 123 | 30.660 € | 29.230 € | |
| 1.6D Acenta Pack 4x4 | 130 | 5,7 | 149 | 31.340 € | 29.910 € | |
| 1.6D Acenta Platinum ISS | 130 | 4,7 | 123 | 31.350 € | 29.920 € | |
| 1.6D Acenta Pack 4x4 ISS | 130 | 5,3 | 139 | 31.640 € | 30.210 € | |
| 1.6D Acenta Pack CON 4x4 ISS | 130 | 5,3 | 139 | 32.560 € | 31.130 € | |
| 1.6D Acenta Platinum 4x4 ISS | 130 | 5,3 | 139 | 33.250 € | 31.820 € | |
| 2.0D Acenta Premium Pack A/T | 150 | 7,6 | 199 | 45.160 € | 42.360 € | |
| 2.0 Action | 140 | 8,4 | 199 | 30.290 € | 27.490 € | |
| 2.0 Action Plus | 140 | 8,4 | 199 | 31.440 € | 28.640 € | |
| 2.0 Acenta Pack | 140 | 8,4 | 199 | 32.410 € | 29.610 € | |
| 2.0 Acenta Pack CON | 140 | 8,4 | 199 | 33.310 € | 30.510 € | |
| 2.0 Acenta Platinum | 140 | 8,4 | 199 | 33.460 € | 30.660 € | |
| 2.0 Acenta Premium Pack | 140 | 8,4 | 199 | 37.800 € | 35.000 € | |
| 2.0 Acenta Premium Pack M-CVT | 140 | 8,2 | 194 | 40.070 € | 37.270 € | |
| X-TRAIL (2007) | ||||||
| 2.0 Diesel XE | 150 | 6,4 | 168 | 35.350 € | 32.550 € | |
| 2.0 Diesel XE ASP | 150 | 6,4 | 168 | 35.620 € | 32.820 € | |
| 2.0 Diesel SE Sky Roof, Roof Racks Camera | 150 | 6,4 | 168 | 39.800 € | 37.000 € | |
| 2.0 Diesel SE Sky Roof, Roof Racks Camera ASP | 150 | 6,4 | 168 | 40.070 € | 32.270 € | |
| 2.0 Diesel SE Sky Roof, Roof Racks Camera (173ps) | 173 | 6,4 | 168 | 41.730 € | 37.430 € | |
| 2.0 Diesel SE Sky Roof, Roof Racks ASP (173ps) | 173 | 6,4 | 168 | 42.000 € | 37.700 € | |
| PATHFINDER (2005) | ||||||
| 2.5 D XE | 171 | 9,8 | 264 | 38.390 € | ||
| 2.5 D SE | 171 | 9,8 | 264 | 46.080 € | ||
| 2.5 D SE Pack | 171 | 9,8 | 264 | 49.390 € | ||
| 2.5 D SE Auto | 171 | 10,2 | 276 | 51.950 € | ||
| 2.5 D SE Pack Auto | 171 | 10,2 | 276 | 52.990 € | ||
| 2.5 D LE Premium | 171 | 9,8 | 264 | 63.300 € | ||
| 2.5 D LE Premium Auto | 171 | 10,2 | 276 | 67.080 € | ||
| MURANO (2007) | ||||||
| 3.5 Executive | 265 | 10,9 | 261 | 69.430 € | ||
| 3.5 Executive Pack | 265 | 10,9 | 261 | 72.500 € | ||
| 3.5 Executive Plus | 265 | 10,9 | 261 | 80.310 € | ||
| 370Z COUPE (2009) | ||||||
| 3.7 | 336 | 10,5 | 249 | 70.180 € | ||
| 3.7 Auto | 336 | 73.420 € | ||||
| 3.7 Pack | 336 | 10,5 | 249 | 76.130 € | ||
| 3.7 Pack 19 A/W | 336 | 10,5 | 249 | 80.910 € | ||
| 3.7 Pack 19 A/W Navi | 336 | 10,5 | 249 | 82.780 € | ||
| 3.7 Pack Auto | 336 | 82.880 € | ||||
| 3.7 Pack 19 A/W Auto | 336 | 83.880 € | ||||
| 3.7 Pack 19 A/W Navi Auto | 336 | 85.740 € | ||||
| 370Z ROADSTER (2010) | ||||||
| 3.7 Pack (K.Π) 19'' Α/W Navi | 328 | 11,2 | 262 | 88.780 € | ||
| GT-R (2007) | ||||||
| GT-R Premium Edition | 530 | 12,0 | 279 | 157.000 € | ||
| GT-R Black Edition | 530 | 12,0 | 279 | 159.000 € |
stories
- ΠΡΟΣΦΑΤΑ
- ΔΗΜΟΦΙΛΗ
- ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΑ
- Ράλλυ Ακρόπολις 2012: Αναγνωρίσεις – 3η ημέρα
- Οι νικητές του διαγωνισμού
- Ράλλυ Ακρόπολις 2012: Αναγνωρίσεις – 2η ημέρα
- Οδηγούμε Mitsubishi Sapporo
- Video: Η ιστορία της Pagani
- TEST: Honda Civic 1.4
- Ιδανική προετοιμασία για το Ράλλυ Ακρόπολις
- H Hyundai αυξάνει την ευρωπαϊκή της παραγωγή
- Honda UNI-CUB
- Ξεκινούν οι δοκιμές της 918 Spyder
1 - 10
poll |
go classic |
views
- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
- ΜΟΝΤΕΛΑ
- 1. TOYOTA YARIS 5d
- 2. PEUGEOT 208 5d
- 3. CITROEN C3
- 4. VOLKSWAGEN UP! 3d
- 5. CHINA MOTORS NOBLE
- 6. SKODA OCTAVIA5
- 7. CITROEN C4 HATCHBACK
- 8. VOLKSWAGEN TIGUAN
- 9. CHINA MOTORS BENNI
- 10. DAIHATSU TERIOS
- 11. OPEL CORSA 5d
- 12. SKODA FABIA
- 13. ALFA ROMEO GIULIETTA
- 14. FORD FOCUS 5d
- 15. PEUGEOT 208 3d
- 16. OPEL ASTRA 5d
- 17. NISSAN QASHQAI
- 18. CITROEN DS4
- 19. HYUNDAI i10
- 20. NISSAN QASHQAI 2
οδηγός |
- Ανακύκλωση
- Ασφαλιστικές
- Συνεργεία
- Εξουσιοδοτημένα
- Φανοποιεία-Βαφεία
- Δημόσιες υπηρεσίες
- Ενοικιάσεις-Μισθώσεις
- Αυτοκίνητα
- Leasing
- ΚΤΕΟ
- ΚΤΕΟ ιδιωτικά
- ΚΤΕΟ δημόσια
- Λέσχες
- Κλασσικού αυτοκινήτου
- Μοτοσυκλέτας
- Ράδιο ταξί
- Οδική βοήθεια
- Αντιπροσωπείες αυτοκινήτου
- Κεντρικές Αντιπροσωπείες
- Εξουσιοδοτημένα καταστήματα
- Έμποροι μεταχειρισμένων
- Ελαστικά
- Βουλκανιζατέρ
- Ανταλλακτικά
- Ανταλλακτικά δικτύου κεντρικών αντιπροσωπειών
- Αξεσουάρ
- Καταστήματα Πώλησης
- Σχολές Οδηγών
- Τοποθετήσεις Υγραερίου










