Τιμές - Εκδόσεις

ΈκδοσηΤιμήΤιμή σε προσφοράΙσχύς
(PS)
Επιτάχυνση
0-100km/h
(sec)
Μέση κατανάλωση
(lt/100km)
Εκπομπές CO2
(gr/km)
Βάρος
(kg)
63kWh 218ps 2WD Advance52.900 €50.900 €2187,501.980
63kWh 218ps 2WD Advance Plus54.900 €52.900 €2187,501.980
63kWh 218ps 2WD Evolve57.900 €55.900 €2187,501.980
63kWh 218ps 2WD Evolve Plus59.900 €57.900 €2187,501.980
87kWh 242ps 2WD Advance62.900 €60.900 €2427,602.121
87kWh 242ps 2WD Advance Plus64.900 €62.900 €2427,602.121
87kWh 306ps e-4ORCE 4WD Advance65.900 €63.900 €3065,700
87kWh 242ps 2WD Evolve67.900 €65.900 €2427,602.121
87kWh 306ps e-4ORCE 4WD Advance Plus67.900 €65.900 €3065,700
87kWh 242ps 2WD Evolve Plus69.900 €67.900 €2427,602.121
87kWh 306ps e-4ORCE 4WD Evolve69.900 €67.900 €3065,700
87kWh 306ps e-4ORCE 4WD Evolve Plus71.900 €69.900 €3065,700
Τιμή από 52.900 €
Τιμή με προσφορά από 50.900 €
ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΕΚΔΟΣΗ
GOCAR87kWh 2WD

Φωτό - Video 1 Φωτογραφίες 1 Video

Χρηματοδότηση