| Μοντέλο/έκδοση | Ισχύς | Μέση κατανάλωση (lt/100km) | Εκπομπές CO2 (gr/km) | Τιμή | Τιμή με απόσυρση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΕΙΡΑ 1 3d (2008) | ||||||
| 116i 1.6 | 122 | 6,2 | 143 | 23.650 € | 22.292 € | |
| 118i 2.0 | 143 | 5,9 | 143 | 28.550 € | 26.281 € | |
| 120i 2.0 | 170 | 6,4 | 153 | 30.400 € | 27.991 € | |
| 118d 2.0 | 143 | 4,7 | 119 | 31.250 € | 28.701 € | |
| 120d 2.0 | 177 | 4,9 | 128 | 34.400 € | 31.615 € | |
| 123d 2.0 | 204 | 5,2 | 138 | 38.250 € | 35.450 € | |
| 130i 3.0 | 258 | 8,3 | 199 | 40.800 € | ||
| ΣΕΙΡΑ 1 5d (2011) | ||||||
| 116i | 136 | 5,5 | 129 | 23.900 € | 22.498 € | |
| 116d EfficientDynamics | 116 | 3,8 | 99 | 26.500 € | 25.070 € | |
| 118i | 170 | 5,8 | 134 | 26.950 € | 25.520 € | |
| 118i auto | 170 | 5,6 | 131 | 29.400 € | ||
| 118d | 143 | 4,4 | 115 | 33.300 € | 30.705 € | |
| 120d | 184 | 4,5 | 119 | 35.800 € | 33.000 € | |
| 125d | 218 | 4,5 | 119 | 40.800 € | 38.000 € | |
| 125i | 218 | 6,6 | 154 | 34.850 € | 32.050 € | |
| X1 (2009) | ||||||
| sDrive18i | 150 | 8,2 | 191 | 28.950 € | 26.549 € | |
| sDrive18d | 143 | 5,2 | 136 | 31.950 € | 29.419 € | |
| sDrive20d | 177 | 5,3 | 139 | 34.300 € | 31.629 € | |
| xDrive18d | 143 | 5,7 | 150 | 34.350 € | 31.659 € | |
| xDrive20d | 177 | 5,8 | 153 | 37.300 € | 34.500 € | |
| xDrive23d | 204 | 6,3 | 167 | 39.900 € | 37.800 € | |
| sDrive20i 2.0 | 184 | 7,1 | 165 | 30.950 € | 28.419 € | |
| xDrive20i 2.0 | 184 | 7,7 | 179 | 33.350 € | 30.579 € | |
| sDrive20i 2.0 Auto | 184 | 7,1 | 165 | 33.550 € | ||
| xDrive28i 2.0 | 245 | 7,9 | 183 | 41.800 € | 39.000 € | |
| ΣΕΙΡΑ 3 TOURING (2008) | ||||||
| 316i 1.6 | 122 | 7,5 | 147 | 33.700 € | 32.270 € | |
| 318i 2.0 | 143 | 6,0 | 147 | 37.600 € | 34.800 € | |
| 320i 2.0 | 170 | 6,2 | 149 | 40.000 € | 37.200 € | |
| 318d 2.0 | 143 | 4,5 | 120 | 41.950 € | 39.150 € | |
| 320d 2.0 | 184 | 4,8 | 128 | 44.850 € | 42.050 € | |
| 320d 2.0 xDrive EfficientDynamics | 163 | 4,3 | 114 | 44.850 € | ||
| 320d 2.0 xDrive | 184 | 5,3 | 140 | 48.600 € | 45.800 € | |
| 335i 3.0 | 306 | 8,5 | 199 | 58.400 € | ||
| 335i xDrive 3.0 | 306 | 8,8 | 206 | 64.150 € | ||
| 330d 3.0 | 245 | 5,9 | 155 | 56.450 € | ||
| 330d xDrive 3.0 | 245 | 6,5 | 174 | 59.900 € | ||
| 325i 3.0 | 218 | 7,2 | 170 | 49.300 € | ||
| 325i xDrive 3.0 | 218 | 8,0 | 190 | 52.900 € | ||
| 330i 3.0 | 272 | 7,3 | 177 | 54.850 € | ||
| 330i xDrive 3.0 | 272 | 8,1 | 193 | 58.350 € | ||
| ΣΕΙΡΑ 3 (2012) | ||||||
| 316d | 116 | 4,3 | 114 | 34.650 € | 31.977 € | |
| 318d | 143 | 4,4 | 116 | 37.900 € | 35.133 € | |
| 320d | 184 | 4,5 | 119 | 42.200 € | 39.400 € | |
| 320d EfficientDynamics | 163 | 4,1 | 109 | 42.200 € | 39.400 € | |
| 320i | 184 | 6,1 | 138 | 35.900 € | 33.100 € | |
| 328i | 245 | 6,4 | 149 | 42.950 € | 40.150 € | |
| 335i | 306 | 7,9 | 186 | 57.400 € | ||
| ΣΕΙΡΑ 1 COUPE (2008) | ||||||
| 120i 2.0 | 170 | 6,6 | 153 | 34.950 € | 32.326 € | |
| 118d 2.0 | 143 | 4,5 | 119 | 35.050 € | 32.494 € | |
| 120d 2.0 | 177 | 4,8 | 125 | 37.550 € | 34.750 € | |
| 123d 2.0 | 204 | 5,2 | 135 | 40.500 € | 37.700 € | |
| 135i 3.0 | 306 | 8,5 | 198 | 51.150 € | ||
| 125i 3.0 | 218 | 7,9 | 195 | 41.550 € | ||
| ΣΕΙΡΑ 1 CABRIO (2008) | ||||||
| 118i 2.0 | 143 | 6,6 | 153 | 37.400 € | 34.600 € | |
| 120i 2.0 | 170 | 6,8 | 159 | 41.050 € | 38.250 € | |
| 120d 2.0 | 177 | 5,1 | 133 | 42.650 € | 39.850 € | |
| 135i 3.0 | 306 | 8,6 | 200 | 59.000 € | ||
| 125i 3.0 | 218 | 8,4 | 195 | 47.050 € | ||
| ΣΕΙΡΑ 3 COUPE (2008) | ||||||
| 316i 1.6 | 122 | 7,5 | 146 | 37.950 € | 36.520 € | |
| 320i 2.0 | 170 | 6,1 | 154 | 42.500 € | 39.700 € | |
| 320d 2.0 | 184 | 4,7 | 125 | 47.900 € | 45.100 € | |
| 320d 2.0 xDrive | 184 | 5,2 | 137 | 51.300 € | 48.200 € | |
| 335i 3.0 | 306 | 8,4 | 196 | 69.900 € | ||
| 335i xDrive 3.0 | 306 | 8,8 | 205 | 74.450 € | ||
| 325d 3.0 | 204 | 5,7 | 151 | 53.750 € | ||
| 330d 3.0 | 245 | 5,7 | 152 | 61.950 € | ||
| 330d xDrive 3.0 | 245 | 6,5 | 171 | 71.100 € | ||
| 335d 3.0 | 286 | 6,6 | 174 | 75.500 € | ||
| 325i 3.0 | 218 | 7,2 | 168 | 52.450 € | ||
| 325i xDrive 3.0 | 218 | 7,9 | 188 | 56.000 € | ||
| 330i 3.0 | 272 | 7,2 | 173 | 60.350 € | ||
| 330i xDrive 3.0 | 272 | 8,2 | 191 | 69.350 € | ||
| X3 (2010) | ||||||
| xDrive 20d | 184 | 5,6 | 149 | 49.450 € | 46.650 € | |
| xDrive 20i | 184 | 7,9 | 184 | 44.550 € | 41.750 € | |
| xDrive 20i auto | 184 | 7,5 | 175 | 47.350 € | 44.550 € | |
| xDrive 35i | 306 | 8,8 | 204 | 62.700 € | ||
| xDrive 30d | 258 | 6,0 | 159 | 62.650 € | ||
| xDrive 35d | 313 | 6,1 | 162 | 81.300 € | ||
| xDrive 28i | 258 | 9,0 | 210 | 52.300 € | 49.500 € | |
| Z4 Roadster (2009) | ||||||
| sDrive20i | 184 | 6,8 | 159 | 44.850 € | 42.050 € | |
| sDrive28i | 245 | 6,8 | 159 | 54.550 € | 51.750 € | |
| sDrive35i 3.0 | 306 | 9,4 | 219 | 71.450 € | ||
| sDrive35is 3.0 | 340 | 9,0 | 210 | 85.950 € | ||
| ΣΕΙΡΑ 5 (2010) | ||||||
| 520d | 184 | 4,9 | 129 | 51.100 € | 48.300 € | |
| 520d EfficientDynamics | 184 | 4,5 | 119 | 51.100 € | ||
| 525d | 218 | 5,0 | 132 | 60.350 € | ||
| 525d xDrive | 218 | 5,1 | 134 | 72.350 € | ||
| 520i | 184 | 6,8 | 157 | 45.750 € | 42.950 € | |
| 528i | 245 | 6,8 | 159 | 53.350 € | 50.550 € | |
| 528i xDrive | 245 | 7,0 | 162 | 61.900 € | 59.100 € | |
| 535i | 306 | 8,1 | 188 | 75.300 € | ||
| 535i xDrive | 306 | 8,0 | 185 | 81.650 € | ||
| 530d | 258 | 5,7 | 149 | 74.150 € | ||
| 530d xDrive | 258 | 5,5 | 146 | 80.500 € | ||
| 535d | 313 | 5,4 | 142 | 81.400 € | ||
| 535d xDrive | 313 | 5,9 | 149 | 85.250 € | ||
| Μ 550d xDrive | 381 | 6,3 | 165 | 125.000 € | ||
| 550i | 407 | 10,4 | 243 | 109.750 € | ||
| 550i xDrive | 407 | 11,0 | 256 | 113.700 € | ||
| ΣΕΙΡΑ 5 TOURING (2011) | ||||||
| 520d | 184 | 4,9 | 130 | 56.850 € | 54.050 € | |
| 525d | 218 | 5,3 | 138 | 63.800 € | 61.000 € | |
| 525d xDrive | 218 | 5,4 | 143 | 76.150 € | 73.350 € | |
| 520i | 184 | 7,0 | 163 | 49.000 € | 46.200 € | |
| 528i | 245 | 7,1 | 165 | 59.150 € | 56.350 € | |
| 528i xDrive | 245 | 7,3 | 169 | 71.100 € | 68.300 € | |
| 535i | 306 | 8,2 | 190 | 79.250 € | ||
| 535i xDrive | 306 | 8,3 | 194 | 85.600 € | ||
| 530d | 258 | 5,9 | 155 | 78.100 € | ||
| 530d xDrive | 258 | 5,7 | 149 | 84.450 € | ||
| 535d | 313 | 5,6 | 148 | 85.350 € | ||
| 535d xDrive | 313 | 5,9 | 156 | 89.200 € | ||
| M 550d xDrive | 381 | 6,4 | 169 | 129.550 € | ||
| 550i | 407 | 10,7 | 249 | 113.800 € | ||
| ΣΕΙΡΑ 3 CABRIO (2008) | ||||||
| 320i 2.0 | 170 | 6,8 | 159 | 53.500 € | 50.700 € | |
| 320i 2.0 Auto | 170 | 7,3 | 169 | 56.200 € | ||
| 320d 2.0 | 184 | 5,1 | 135 | 59.400 € | 56.600 € | |
| 335i 3.0 | 306 | 8,8 | 205 | 80.250 € | ||
| 330d 3.0 | 245 | 6,1 | 162 | 78.450 € | ||
| 325i 3.0 | 218 | 7,5 | 176 | 69.500 € | ||
| 330i 3.0 | 272 | 7,8 | 182 | 76.450 € | ||
| X5 (2010) | ||||||
| xDrive35i | 306 | 10,1 | 236 | 67.550 € | ||
| xDrive30d | 245 | 7,4 | 195 | 72.350 € | ||
| xDrive 40d | 306 | 7,5 | 198 | 93.650 € | ||
| xDrive Μ50d | 381 | 7,5 | 199 | 132.000 € | ||
| xDrive50i | 407 | 12,5 | 292 | 115.650 € | ||
| M | 555 | 13,9 | 325 | 171.100 € | ||
| 1 M Coupe (2011) | ||||||
| 3.0 | 340 | 9,6 | 224 | 74.000 € | ||
| ΣΕΙΡΑ 5 GT (2009) | ||||||
| 535i 3.0 | 306 | 8,9 | 209 | 83.650 € | ||
| 530d 3.0 | 245 | 6,5 | 173 | 82.800 € | ||
| 535d 3.0 | 300 | 6,7 | 175 | 94.350 € | ||
| 550i 3.0 | 407 | 11,2 | 263 | 119.650 € | ||
| X6 (2008) | ||||||
| xDrive35i 3.0 | 306 | 10,1 | 236 | 84.900 € | ||
| xDrive30d 3.0 | 245 | 7,4 | 195 | 82.950 € | ||
| xDrive40d 3.0 | 306 | 7,5 | 198 | 103.100 € | ||
| xDrive Μ50d | 381 | 7,7 | 204 | 132.000 € | ||
| xDrive50i 4.4 | 407 | 12,5 | 292 | 124.100 € | ||
| M | 555 | 13,9 | 325 | 177.250 € | ||
| ΣΕΙΡΑ 5 ACTIVEHYBRID (2012) | ||||||
| 3.0 | 306 | 6,4 | 149 | 83.500 € | ||
| M3 (2008) | ||||||
| 4.0 Coupe | 420 | 12,4 | 290 | 108.800 € | ||
| 4.0 Cabrio | 420 | 12,7 | 297 | 120.700 € | ||
| ΣΕΙΡΑ 7 (2008) | ||||||
| 740i 3.0 | 326 | 9,9 | 232 | 126.600 € | ||
| 740Li 3.0 | 326 | 10,0 | 235 | 130.700 € | ||
| 730d 3.0 | 245 | 6,8 | 178 | 119.300 € | ||
| 730Ld 3.0 | 245 | 6,9 | 180 | 124.500 € | ||
| ActiveHybrid 7 | 465 | 7,4 | 219 | 132.400 € | ||
| ActiveHybrid 7L | 465 | 7,4 | 219 | 140.700 € | ||
| 750i 4.4 | 408 | 11,4 | 266 | 144.800 € | ||
| 750Li 4.4 | 408 | 11,4 | 266 | 150.200 € | ||
| ΣΕΙΡΑ 6 (2011) | ||||||
| 640i | 320 | 7,6 | 177 | 123.900 € | ||
| 640d | 313 | 5,4 | 143 | 127.800 € | ||
| 640d xDrive | 313 | 5,7 | 149 | 132.100 € | ||
| 650i | 407 | 10,6 | 246 | 154.000 € | ||
| 650i xDrive | 407 | 11,3 | 262 | 158.300 € | ||
| ΣΕΙΡΑ 6 CABRIO (2011) | ||||||
| 640i | 320 | 7,8 | 181 | 134.800 € | ||
| 640d | 313 | 5,6 | 147 | 138.700 € | ||
| 640d xDrive | 313 | 5,9 | 154 | 143.000 € | ||
| 650i | 407 | 10,6 | 248 | 164.900 € | ||
| 650i xDrive | 407 | 11,4 | 266 | 169.200 € | ||
| M5 (2011) | ||||||
| 4.4 | 560 | 9,9 | 232 | 156.900 € | ||
| M6 CABRIO (2012) | ||||||
| 4.4 | 560 | 9,9 | 232 | 215.100 € |
stories
- ΠΡΟΣΦΑΤΑ
- ΔΗΜΟΦΙΛΗ
- ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΑ
- Ράλλυ Ακρόπολις 2012: Αναγνωρίσεις – 3η ημέρα
- Οι νικητές του διαγωνισμού
- Ράλλυ Ακρόπολις 2012: Αναγνωρίσεις – 2η ημέρα
- Οδηγούμε Mitsubishi Sapporo
- Video: Η ιστορία της Pagani
- TEST: Honda Civic 1.4
- Ιδανική προετοιμασία για το Ράλλυ Ακρόπολις
- H Hyundai αυξάνει την ευρωπαϊκή της παραγωγή
- Honda UNI-CUB
- Ξεκινούν οι δοκιμές της 918 Spyder
1 - 10
poll |
go classic |
views
- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
- ΜΟΝΤΕΛΑ
- 1. TOYOTA YARIS 5d
- 2. PEUGEOT 208 5d
- 3. CITROEN C3
- 4. VOLKSWAGEN UP! 3d
- 5. CHINA MOTORS NOBLE
- 6. SKODA OCTAVIA5
- 7. CITROEN C4 HATCHBACK
- 8. VOLKSWAGEN TIGUAN
- 9. CHINA MOTORS BENNI
- 10. DAIHATSU TERIOS
- 11. OPEL CORSA 5d
- 12. SKODA FABIA
- 13. ALFA ROMEO GIULIETTA
- 14. FORD FOCUS 5d
- 15. PEUGEOT 208 3d
- 16. OPEL ASTRA 5d
- 17. NISSAN QASHQAI
- 18. CITROEN DS4
- 19. HYUNDAI i10
- 20. NISSAN QASHQAI 2
οδηγός |
- Ανακύκλωση
- Ασφαλιστικές
- Συνεργεία
- Εξουσιοδοτημένα
- Φανοποιεία-Βαφεία
- Δημόσιες υπηρεσίες
- Ενοικιάσεις-Μισθώσεις
- Αυτοκίνητα
- Leasing
- ΚΤΕΟ
- ΚΤΕΟ ιδιωτικά
- ΚΤΕΟ δημόσια
- Λέσχες
- Κλασσικού αυτοκινήτου
- Μοτοσυκλέτας
- Ράδιο ταξί
- Οδική βοήθεια
- Αντιπροσωπείες αυτοκινήτου
- Κεντρικές Αντιπροσωπείες
- Εξουσιοδοτημένα καταστήματα
- Έμποροι μεταχειρισμένων
- Ελαστικά
- Βουλκανιζατέρ
- Ανταλλακτικά
- Ανταλλακτικά δικτύου κεντρικών αντιπροσωπειών
- Αξεσουάρ
- Καταστήματα Πώλησης
- Σχολές Οδηγών
- Τοποθετήσεις Υγραερίου










