Τα 10 πιο ακριβά αυτοκίνητα σε δημοπρασία το 2020
Στις 5 πρώτες θέσεις αυτοκίνητα μιας συγκεκριμένης μάρκας. Υποψιάζεστε ποια είναι;
- -
- -

Σχεδόν 13 εκατ. δολάρια «έπιασε» το ακριβότερο αυτοκίνητο σε δημοπρασία εντός του 2020. Πρόκειται για μία Bugatti Type 59 Sports του 1934, η οποία βρήκε νέο ιδιοκτήτη έναντι του ποσού των 12.681.550 δολαρίων. Μάλιστα και τα 5 πιο ακριβά μοντέλα του 2020 ήταν Bugatti!
Σύμφωνα με το classic car auctions, οι τρεις
πρωτότυπες Alfa Romeo της δεκαετίας του ΄50
πωλήθηκαν προς 14,8 εκατ. δολάρια, ενώ η μόνη Ferrari εντός της
πρώτης δεκάδας είναι η αγωνιστική 550 GT1
Prodrive. Με τα 4,29 εκατ. δολάρια έγινε το ακριβότερο
αυτοκίνητο όλων των εποχών σε διαδικτυακή δημοπρασία.

| Θέση | Έτος | Αυτοκίνητο | Τιμή ($) | Οίκος | Τοποθεσία | 
| * | 1950s | Three Alfa Romeo Concept Cars (B.A.T. 5, 7, and 9) | 14,840,000 | RM Sotheby’s | New York | 
| 1 | 1934 | Bugatti Type 59 Sports | 12,681,550 | Gooding | London | 
| 2 | 1937 | Bugatti Type 57S Atalante | 10,447,150 | Gooding | London | 
| 3 | 1932 | Bugatti Type 55 Super Sport Roadster | 7,100,000 | Bonhams | Amelia Island | 
| 4 | 1928 | Bugatti Type 35C Grand Prix | 5,233,550 | Gooding | London | 
| 5 | 1931 | Bugatti Type 55 Two-Seat Supersport by Figoni | 5,061,380 | Bonhams | Paris | 
| 6 | 2001 | Ferrari 550 GT1 Prodrive | 4,290,000 | RM Sotheby’s | Shift/Monterey | 
| 7 | 1971 | Lamborghini Miura P400 SV Speciale | 4,265,310 | Gooding | London | 
| 8 | 1955 | Aston Martin DB3S | 4,004,360 | Gooding | London | 
| 9 | 1965 | Shelby GT350 Prototype | 3,850,000 | Mecum | Indianapolis | 
| 10 | 1968 | Ford Mustang GT “Bullit” | 3,740,000 | Mecum | Kissimmee | 


















 και στη συνέχεια 'Προσθήκη στην οθόνη αφετηρίας'
 και στη συνέχεια 'Προσθήκη στην οθόνη αφετηρίας'