V40 CROSS COUNTRY 1.6 D2 AUTO OPTIMUM

Χαρακτηριστικά

Βασικά στοιχεία

ΚατηγορίαΜικρομεσαίο
Κατηγορία χρήσηςΕπιβατικό
Αριθμός θέσεων5
Ρεζερβουάρ καυσίμων62 lt
Χώρος αποσκευών335 lt
Είδος καυσίμουΠετρέλαιο
ΥβριδικόΟχι
Plug-in HybridΟχι
Τέλη κυκλοφορίας0 €
Φορολογήσιμοι ίπποι11
Μεταλλικό χρώμαδιατίθεται
Σύστημα διεύθυνσης
Υποβοήθησηστάνταρντ
Κύκλος στροφής11,7 m
V40 CROSS COUNTRY 1.6 D2 Auto Optimum
Τιμή από 26.700 €
Τιμή με προσφορά από 25.270 €
Ισχύς115 ps
Ροπή Νμ @ rpm270
Επιτάχυνση 0-100 km/h12,1s
Κατανάλωση μ.κ.4,1 lt/100km
Εκπομπές CO2108 gr/km
Euro NCAP

Media Library 1 Φωτογραφίες 1 Video

Άλλες Εκδόσεις

ΕκδόσειςΤιμήΙσχύς
(PS)
0-100km/h
(sec)
Κατανάλωση (lt/100km)Εκπομπές CO2
(gm/km)
Βάρος
(kg)
1.6 D2 Optimum24.600 €11511,93,8991.485
1.6 D2 Kinetic 25.700 €11511,93,8991.485
1.6 D2 Auto Optimum26.700 €11512,14,11081.485
1.6 D2 Momentum 27.400 €11511,93,8991.485
1.6 D2 Auto Kinetic 27.800 €11512,14,11081.485
1.6 D2 Auto Momentum 29.500 €11511,94,11081.485
1.6 D2 Summum 29.600 €11511,93,8991.485
1.6 D2 Auto Summum 31.700 €11512,14,11081.485
1.6 T4 Optimum25.600 €1807,75,51291.485
1.6 T4 Kinetic 26.700 €1807,75,51291.485
1.6 T4 Auto Optimum 27.700 €1808,56,11431.523
1.6 T4 Momentum28.400 €1807,75,51291.485
1.6 T4 Auto Kinetic 28.800 €1808,56,11431.523
1.6 T4 Auto Momentum 30.500 €1808,56,11431.523
1.6 T4 Summum30.600 €1807,75,51291.485
1.6 T4 Auto Summum 32.700 €1808,56,11431.523
2.0 D3 Optimum30.300 €1509,64,41171.582
2.0 D3 Kinetic 31.400 €1509,64,41171.582
2.0 D3 Auto Optimum 32.400 €1509,35,21371.607
2.0 T4 Auto Optimum AWD32.600 €1807,98,01871.577
2.0 D3 Momentum 33.100 €1509,64,41171.582
2.0 D4 Kinetic 33.200 €1778,64,41171.582
2.0 D3 Auto Kinetic33.500 €1509,35,21371.607
2.0 T4 Auto Kinetic AWD 33.700 €1807,96,01871.577
2.0 D4 Momentum 34.900 €1778,34,41171.582
2.0 D3 Auto Momentum 35.200 €1509,35,21371.603
2.0 D3 Summum35.300 €1509,64,41171.582
2.0 D4 Auto Kinetic35.300 €1778,35,21371.607
2.0 T4 Auto Momentum AWD35.500 €1807,98,01871.577
2.0 D4 Auto Momentum 37.000 €1778,35,21371.607
2.0 D4 Summum 37.100 €1778,64,41371.582
2.0 T4 Auto Summum AWD37.700 €1807,98,01871.577
2.0 D4 Auto Summum 39.200 €1778,65,21371.607
2.5 T5 Auto Kinetic AWD35.700 €2546,48,31941.633
2.5 T5 Auto Momentum AWD37.400 €2546,48,31941.633
2.5 T5 Auto Summum AWD39.600 €2546,48,31941.633

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ