Τιμές - Εκδόσεις

ΈκδοσηΤιμήΤιμή σε προσφοράΙσχύς
(PS)
Επιτάχυνση
0-100km/h
(sec)
Μέση κατανάλωση
(lt/100km)
Εκπομπές CO2
(gr/km)
Βάρος
(kg)
1.2 PureTech 83 S&S YOU 17.000 € 8313,25,31231.055
1.2 PureTech 83 S&S C-Series18.350 € 8313,25,41251.055
1.2 PureTech 83 S&S Shine18.950 € 8313,25,51251.055
1.2 PureTech 110 S&S C-Series19.700 € 1109,45,41211.165
1.2 PureTech 110 S&S Shine20.500 € 1109,45,41211.165
1.2 PureTech 110 S&S Elle21.350 € 1109,45,41231.165
1.2 PureTech 110 S&S EAT6 Shine22.000 € 11011,25,91361.165
1.2 PureTech 110 S&S EAT6 Elle22.850 € 11011,25,91361.165
1.5 BlueHDi 100 S&S You20.700 € 9910,24,51181.161
1.5 BlueHDi 100 S&S C-Series21.300 € 9910,24,51171.161
1.5 BlueHDi S&S 100 Shine21.950 € 9910,24,51191.161
Τιμή από 17.000 €
ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΕΚΔΟΣΗ
GOCAR1.2 PureTech

Φωτό - Video 1 Φωτογραφίες 2 Video

Χρηματοδότηση

Δοκιμές