Ξεκίνησε η δράση στην Σιγκαπούρη
- -
- -

O Mark Webber με την Red Bull Racing κινήθηκε γρηγορότερα από όλους στην πίστα δρόμου της Σιγκαπούρης. Πίσω του ακολούθησαν δυο Γερμανοί, ο Michael Schumacher και ο Adrian Sutil. Αλλαγή της τελευταίας στιγμής ήταν για την ομάδα της HRT η χρησιμοποίηση του Christian Klien στην θέση του Sakon Yamamoto, λόγω τροφικής δηλητηρίασης του δεύτερου.
Κανένα απολύτως συμπέρασμα δεν μπορούμε να βγάλουμε από την στιγμή που η πίστα ήταν πολύ βρεγμένη και σταδιακά στέγνωσε. Κάποιοι χρησιμοποίησαν τον χρόνο για να εξοικειωθούν στα νεα δεδομένα, ενώ άλλοι απλώς μπήκαν να δουν τις συνθήκες.
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι | 
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:54.589 | 
 | 10 | 
| 2 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:54.708 | 0.119 | 24 | 
| 3 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:54.827 | 0.238 | 15 | 
| 4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:55.137 | 0.548 | 12 | 
| 5 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:55.160 | 0.571 | 20 | 
| 6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:55.333 | 0.744 | 12 | 
| 7 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:55.510 | 0.921 | 15 | 
| 8 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:55.523 | 0.934 | 15 | 
| 9 | Robert Kubica | Renault | 1:55.672 | 1.083 | 11 | 
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:55.914 | 1.325 | 20 | 
| 11 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:56.090 | 1.501 | 12 | 
| 12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:56.339 | 1.750 | 22 | 
| 13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 1:56.458 | 1.869 | 18 | 
| 14 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:56.598 | 2.009 | 8 | 
| 15 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:56.603 | 2.014 | 12 | 
| 16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:56.615 | 2.026 | 17 | 
| 17 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:56.840 | 2.251 | 14 | 
| 18 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:56.884 | 2.295 | 9 | 
| 19 | Felipe Massa | Ferrari | 1:57.760 | 3.171 | 22 | 
| 20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:59.034 | 4.445 | 19 | 
| 21 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:59.275 | 4.686 | 16 | 
| 22 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:59.783 | 5.194 | 23 | 
| 23 | Christian Klien | HRT-Cosworth | 2:03.424 | 8.835 | 17 | 
| 24 | Fairuz Fauzy | Lotus-Cosworth | 2:05.694 | 11.105 | 11 | 


















 και στη συνέχεια 'Προσθήκη στην οθόνη αφετηρίας'
 και στη συνέχεια 'Προσθήκη στην οθόνη αφετηρίας'