Εκπτώσεις Fiat μέχρι 1.800 ευρώ

Από 8.956 € το νέο Panda, από 11.037 € το 500, από 9.812 € το Punto

  • -
  • -

Μειώσεις έως και 1.800Βευρώ περιλαμβάνει η νέα πολιτική προσφορών της Fiat Group Automobiles Hellas που ισχύει μέχρι 31 Οκτωβρίου 2013. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπτώσεις για τα νέα Panda και Panda Trekking κυμαίνονται από 900 έως 1.100 €, αναλόγως την έκδοση, για τα 500 & 500C είναι στα 700 €, στο 500L 1.000-1.400 €, στο 500L Living 1.400 €, στο Punto 1.200-1.500 €, στο Bravo 1.800 €, ενώ στα Doblo, Qubo, Sediciκαι Freemont η προσφορά είναι 1.500 €. Να σημειωθεί εδώ πως οι παραπάνω μειώσεις αφορούν αγορά τόσο τοις μετρητοίς όσο και με χρηματοδότηση.


Πιο αναλυτικά, ο νέος τιμοκατάλογος των μοντέλων Fiat έχει ως εξής:

ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 Νέο Fiat Panda             
1.2 69hp POP 4X2 5Π 10.540 € 9.856 € 683,69 € 900 € 9.640 € 8.956 €
1.2 69hp LOUNGE 4X2 5Π 11.140 € 10.441 € 699,36 € 900 € 10.240 € 9.541 €
1.2 69hp LPG POP 4X2 5Π 12.940 € 12.127 € 812,85 € 900 € 12.040 € 11.227 €
0.9 Twinair 85hp POP 4X2 5Π 11.840 € 11.540 € 300,00 € 1.100 € 10.740 € 10.440 €
0.9 Twinair 85hp LOUNGE 4X2 5Π 12.440 € 12.140 € 300,00 € 1.100 € 11.340 € 11.040 €
0.9 Twinair 85hp TREKKING 4X2 5Π 13.940 € 13.640 € 300,00 € 1.100 € 12.840 € 12.540 €
1.3 MTJ 75hp POP 4X2 5Π 13.040 € 12.219 € 820,66 € 900 € 12.140 € 11.319 €
1.3 MTJ 75hp LOUNGE 4X2 5Π 13.640 € 12.807 € 833,17 € 900 € 12.740 € 11.907 €
1.3 MTJ 75hp TREKKING 4X2 5Π 15.140 € 14.230 € 910,45 € 1.100 € 14.040 € 13.130 €
0.9 Twinair 85hp CLIMBING 4X4 5Π 15.440 € 15.140 € 300,00 € 1.100 € 14.340 € 14.040 €
1.3 MTJ 75hp CLIMBING 4X4 5Π 16.640 € 15.680 € 960,00 € 900 € 15.740 € 14.780 €
 Fiat 500             
1.2 69hp POP 12.500 € 11.737 € 762,51 € 700 € 11.800 € 11.037 €
1.2 69hp LOUNGE 13.550 € 12.717 € 833,29 € 700 € 12.850 € 12.017 €
0.9 Twinair 85hp COLOR THERAPY 14.350 € 14.050 € 300,00 € 700 € 13.650 € 13.350 €
0.9 Twinair 85hp LOUNGE 14.850 € 14.550 € 300,00 € 700 € 14.150 € 13.850 €
0.9 Twinair 85hp SPORT 14.850 € 14.550 € 300,00 € 700 € 14.150 € 13.850 €
1.3 MTJ 95hp POP 14.950 € 13.992 € 958,22 € 700 € 14.250 € 13.292 €
1.3 MTJ 95hp LOUNGE 16.000 € 15.040 € 960,00 € 700 € 15.300 € 14.340 €
1.3 MTJ 95hp SPORT 16.000 € 15.040 € 960,00 € 700 € 15.300 € 14.340 €
 Fiat 500C             
1.2 69hp POP 15.500 € 14.587 € 912,69 € 700 € 14.800 € 13.887 €
1.2 69hp LOUNGE 16.550 € 15.595 € 954,74 € 700 € 15.850 € 14.895 €
0.9 Twinair 85hp LOUNGE 17.850 € 17.550 € 300,00 € 700 € 17.150 € 16.850 €
1.3 MTJ 95hp LOUNGE 19.000 € 18.040 € 960,00 € 700 € 18.300 € 17.340 €
 Fiat 500L             
1.4 95hp POP 15.400 € 14.440 € 960,00 € 1.000 € 14.400 € 13.440 €
1.4 95hp POP STAR 16.800 € 15.840 € 960,00 € 1.200 € 15.600 € 14.640 €
1.4 95hp LOUNGE 18.400 € 17.440 € 960,00 € 1.400 € 17.000 € 16.040 €
0.9 Twinair 105hp POP STAR 17.900 € 17.600 € 300,00 € 1.200 € 16.700 € 16.400 €
0.9 Twinair 105hp LOUNGE 19.500 € 19.200 € 300,00 € 1.400 € 18.100 € 17.800 €
0.9 Twinair 105hp TREKKING 19.900 € 19.600 € 300,00 € 1.400 € 18.500 € 18.200 €
1.3 MTJ 85hp POP STAR 19.300 € 18.340 € 960,00 € 1.200 € 18.100 € 17.140 €
1.3 MTJ 85hp LOUNGE 20.900 € 19.940 € 960,00 € 1.400 € 19.500 € 18.540 €
1.3 MTJ 85hp TREKKING 21.300 € 20.340 € 960,00 € 1.400 € 19.900 € 18.940 €
1.3 MTJ 85hp POP STAR MTA 20.400 € 19.440 € 960,00 € 1.200 € 19.200 € 18.240 €
1.3 MTJ 85hp LOUNGE MTA 22.000 € 21.040 € 960,00 € 1.400 € 20.600 € 19.640 €
1.3 MTJ 85hp TREKKING MTA 22.400 € 21.440 € 960,00 € 1.400 € 21.000 € 20.040 €
1.6 MTJ 105hp POP STAR 20.950 € 19.520 € 1.430,00 € 1.200 € 19.750 € 18.320 €
1.6 MTJ 105hp LOUNGE 22.550 € 21.120 € 1.430,00 € 1.400 € 21.150 € 19.720 €
1.6 MTJ 105hp TREKKING 22.950 € 21.520 € 1.430,00 € 1.400 € 21.550 € 20.120 €
 Fiat 500L Living             
1.3 MTJ 85hp LOUNGE MTA 22.750 € 21.790 € 960,00 € 1.400 € 21.350 € 20.390 €
1.6 MTJ 105hp LOUNGE 23.300 € 21.870 € 1.430,00 € 1.400 € 21.900 € 20.470 €
 Fiat Punto             
1.2 69hp POP 3Π 11.850 € 11.012 € 838,29 € 1.200 € 10.650 € 9.812 €
1.2 69hp POP 5Π  12.250 € 11.391 € 858,53 € 1.200 € 11.050 € 10.191 €
1.4 77hp POP LPG 5Π 14.550 € 13.590 € 960,00 € 1.200 € 13.350 € 12.390 €
1.3 MTJ 75hp POP 3Π 14.050 € 13.090 € 960,00 € 1.200 € 12.850 € 11.890 €
1.3 MTJ 75hp POP 5Π 14.450 € 13.490 € 960,00 € 1.200 € 13.250 € 12.290 €
1.3 MTJ 85hp EASY 3Π 14.950 € 13.990 € 960,00 € 1.200 € 13.750 € 12.790 €
1.3 MTJ 85hp EASY 5Π 15.350 € 14.390 € 960,00 € 1.200 € 14.150 € 13.190 €
1.3 MTJ 85hp LOUNGE 5Π 15.850 € 14.890 € 960,00 € 1.500 € 14.350 € 13.390 €
 Fiat Bravo             
1.6 MTJ 120hp EASY 20.800 € 19.370 € 1.430,00 € 1.800 € 19.000 € 17.570 €
 Fiat Doblo             
1.4 95hp ACTIVE 5ΘΕΣΙΟ 16.450 € 15.490 € 960,00 € 1.500 € 14.950 € 13.990 €
1.4 95hp DYNAMIC 5ΘΕΣΙΟ 17.650 € 16.690 € 960,00 € 1.500 € 16.150 € 15.190 €
1.4 95hp EMOTION 5ΘΕΣΙΟ 18.550 € 17.590 € 960,00 € 1.500 € 17.050 € 16.090 €
1.4 120hp DYNAMIC 5ΘΕΣΙΟ 19.150 € 18.190 € 960,00 € 1.500 € 17.650 € 16.690 €
1.4 120hp EMOTION 5ΘΕΣΙΟ 20.050 € 19.090 € 960,00 € 1.500 € 18.550 € 17.590 €
1.6 MTJ 105hp ACTIVE 5ΘΕΣΙΟ 20.550 € 19.120 € 1.430,00 € 1.500 € 19.050 € 17.620 €
1.6 MTJ 105hp DYNAMIC 5ΘΕΣΙΟ 21.750 € 20.320 € 1.430,00 € 1.500 € 20.250 € 18.820 €
1.6 MTJ 105hp EMOTION 5ΘΕΣΙΟ 22.650 € 21.220 € 1.430,00 € 1.500 € 21.150 € 19.720 €
 Fiat Qubo             
1.3 MTJ 75hp DYNAMIC 17.100 € 16.140 € 960,00 € 1.500 € 15.600 € 14.640 €
1.3 MTJ 75hp TREKKING 18.350 € 17.390 € 960,00 € 1.500 € 16.850 € 15.890 €
1.3 MTJ 95hp DYNAMIC 17.900 € 16.940 € 960,00 € 1.500 € 16.400 € 15.440 €
1.3 MTJ 95hp TREKKING 19.150 € 18.190 € 960,00 € 1.500 € 17.650 € 16.690 €
 Fiat Freemont             
2.0 MTJ 170hp URBAN 4X2 32.950 € 30.150 € 2.800,00 € 1.500 € 31.450 € 28.650 €
2.0 MTJ 170hp LOUNGE MTA 4X4 37.950 € 35.150 € 2.800,00 € 1.500 € 36.450 € 33.650 €



ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...