Τιμές - Εκδόσεις

ΈκδοσηΤιμήΤιμή σε προσφοράΙσχύς
(PS)
Επιτάχυνση
0-100km/h
(sec)
Μέση κατανάλωση
(lt/100km)
Εκπομπές CO2
(gr/km)
Βάρος
(kg)
1.6T 150ps 48V LX DYNAMIC29.690 € 15010,36,51471.561
1.6T 150ps 7DCT 48V LX DYNAMIC31.290 € 1509,66,31431.580
1.6D 136ps 48V LX DYNAMIC31.890 € 13611,44,81271.598
1.6T 180ps 7DCT 48V LX DYNAMIC31.990 € 1809,66,31421.580
1.6T 150ps 48V EX TITANIUM32.990 € 15010,36,51471.561
1.6D 136ps 7DCT 48V LX DYNAMIC33.590 € 13611,45,01301.602
1.6T 150ps 7DCT 48V EX TITANIUM34.690 € 1509,66,31431.580
1.6T 150ps 4WD 48V EX TITANIUM34.990 € 15010,66,81541.617
1.6D 136ps 48V EX TITANIUM35.190 € 13611,44,81271.598
1.6T 180ps 7DCT 48V EX TITANIUM35.490 € 1808,86,31421.580
1.6T 150ps 48V GT LINE35.990 € 15010,36,51471.561
1.6D 136ps 7DCT 48V EX TITANIUM37.190 € 13611,45,01301.602
1.6D 136ps 4WD 48V EX TITANIUM37.490 € 13611,75,31381.655
1.6T 180ps 7DCT 4WD 48V EX TITANIUM37.490 € 1809,06,91561.648
1.6T 150ps 7DCT 48V GT LINE37.690 € 1509,66,61491.580
1.6T 150ps 4WD 48V GT LINE37.990 € 15010,66,81541.617
1.6D 136ps 48V GT LINE38.190 € 13611,44,81271.598
1.6T 180ps 7DCT 48V GT LINE38.490 € 1808,86,31421.580
1.6D 136ps 7DCT 4WD 48V EX TITANIUM39.990 € 13611,65,51431.676
1.6D 136ps 7DCT 48V GT LINE40.390 € 13611,45,21371.602
1.6D 136ps 4WD 48V GT LINE40.490 € 13611,75,31381.655
1.6T 180ps 7DCT 4WD 48V GT LINE40.490 € 1809,06,91561.648
1.6T 230ps HEV EX TITANIUM41.190 € 2308,05,51251.649
1.6D 136ps 7DCT 4WD 48V GT LINE42.990 € 13611,65,51431.676
1.6T 230ps 4WD HEV EX TITANIUM43.190 € 2308,36,21401.715
1.6T 230ps HEV 48V GT LINE44.190 € 2308,05,81321.649
1.6T 230ps 4WD HEV GTLINE46.190 € 2308,36,41461.715
Τιμή από 29.690 €
ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΕΚΔΟΣΗ
GOCAR1.6Τ

Φωτό - Video 1 Φωτογραφίες 1 Video

Χρηματοδότηση

Δοκιμές