F1: Ταχύτερος ο Webber στα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά

  • -
  • -

Με το δεξί ξεκίνησε ο Mark Webber την σαιζόν κάνοντας τον ταχύτερο γύρο με 1:26.831 στο Albert Park της Μελβούρνης. Ο Αυστραλός οδηγός ήταν κατά 3 δέκατα ταχύτερος απο τον Vettel. Τρίτος βρέθηκε ο Fernando Alonso με την Ferrari.

 

Όλοι οι οδηγοί δυσκολεύτηκαν με τα ελαστικά. Εξόδους καθαρά απο πρόβλημα πρόσφυσης είαχν οι Massa και Webber, ενώ ο Chandhook έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω στον τοίχο, ευτυχώς καταστρέφοντας μόνο την εμπρός αεροτομή. Η ομάδα της Hispania Racing δεν μπόρεσε να ετοιμάσει το μονοθέσιό της και δεν συμμετείχε στο σκέλος αυτό.

 

Θέση Οδηγός         Ομάδα                  Χρόνος    Διαφορά Γύροι
 1.  Webber         Red Bull-Renault       1m26.831s           20
 2.  Vettel         Red Bull-Renault       1m27.158s  + 0.327  19
 3.  Alonso         Ferrari                1m27.749s  + 0.918  20
 4.  Rosberg        Mercedes               1m28.152s  + 1.321  16
 5.  Barrichello    Williams-Cosworth      1m28.430s  + 1.599  24
 6.  Button         McLaren-Mercedes       1m28.440s  + 1.609  29
 7.  Hamilton       McLaren-Mercedes       1m28.483s  + 1.652  26
 8.  Schumacher     Mercedes               1m28.690s  + 1.859  14
 9.  Kobayashi      Sauber-Ferrari         1m28.725s  + 1.894  13
10.  Petrov         Renault                1m28.765s  + 1.930  15
11.  Massa          Ferrari                1m28.842s  + 2.011  20
12.  Heidfeld       Renault                1m28.928s  + 2.097  14
13.  Sutil          Force India-Mercedes   1m29.314s  + 2.483  19
14.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari     1m29.328s  + 2.497  21
15.  Maldonado      Williams-Cosworth      1m29.403s  + 2.572  24
16.  Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari     1m29.468s  + 2.637  23
17.  Perez          Sauber-Ferrari         1m29.643s  + 2.812  18
18.  Hulkenberg     Force India-Mercedes   1m31.002s  + 4.171  20
19.  Kovalainen     Lotus-Renault          1m32.428s  + 5.597  13
20.  d'Ambrosio     Virgin-Cosworth        1m35.282s  + 8.451  17
21.  Glock          Virgin-Cosworth        1m35.289s  + 8.458  15
22.  Chandhok       Lotus-Renault                   
23.  Liuzzi         HRT-Cosworth           
24.  Karthikeyan    HRT-Cosworth   
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...