Fiat: Ενδεικτικές τιμές με απόσυρση

  • -
  • -

Παρακάτω παρατίθενται μερικές ενδεικτικές τιμές μοντέλων της Fiat, σύμφωνα με το νέο καθεστώς της απόσυρσης και την τροποποίηση του ορίου επιβολής του φόρου πολυτελείας.

.

 

 

 

PANDA 4X2 Προτεινόμενη Τελική Τιμή (€) Όφελος Απόσυρσης (€) Τελική Τιμή με Απόσυρση (€)
1.2 8v 69hp  ACTIVE 5Π 9.990 € 657 € 9.333 €
1.2 8v 69hp  DYNAMIC 5Π 10.700 € 691 € 10.009 €
1.3 MTJ 75hp  DYNAMIC 5Π 13.000 € 887 € 12.113 €

PANDA 4X4
1.2 8v 69hp CLIMBING 5Π 14.800 € 941 € 13.859 €
1.3 16v MTJ 75hp CLIMBING 5Π 17.100 € 960 € 16.140 €
1.3 16v MTJ 75hp CROSS 5Π 19.650 € 960 € 18.690 €
1.1 8v 54hp ACTIVE 5Π 9.790 € 666 € 9.124 €




500


TWINAIR 0.9 85hp POP 13.650 € 300 € 13.350 €
TWINAIR 0.9 85hp LOUNGE 14.650 € 300 € 14.350 €
TWINAIR 0.9 85hp SPORT 14.650 € 300 € 14.350 €
1.2 8v 69hp POP 12.350 € 789 € 11.561 €
1.2 8v 69hp LOUNGE 13.350 € 852 € 12.498 €
1.2 8v 69hp SPORT 13.350 € 862 € 12.488 €
1.4 16v 100hp POP 14.100 € 899 € 13.201 €
1.4 16v 100hp LOUNGE 15.100 € 960 € 14.140 €
1.4 16v 100hp SPORT 15.100 € 960 € 14.140 €




500C


0.9 85hp POP 16.650 € 300 € 16.350 €
0.9 85hp LOUNGE 17.650 € 300 € 17.350 €
1.2 8v 69hp POP 15.350 € 869 € 14.481 €
1.2 8v 69hp LOUNGE 16.350 € 869 € 15.445 €
1.4 16v 100hp POP 17.100 € 960 € 16.251 €
1.4 16v 100hp LOUNGE 18.100 € 960 € 17.140 €
1.3 16v MTJ 75hp POP 17.100 € 960 € 16.140 €
1.3 16v MTJ 75hp LOUNGE 18.100 € 960 € 17.140 €




PUNTO EVO


1.2 8v 69hp ACTIVE 3Π 11.800 € 837 € 10.963 €
1.2 8v 69hp ACTIVE 5Π 12.200 € 853 € 11.347 €
1.4 8v 77hp ACTIVE 3Π 12.250 € 824 € 11.426 €
1.4 8v 77hp ACTIVE 5Π 12.650 € 856 € 11.794 €
1.4 8v 77hp DYNAMIC 3Π 12.750 € 884 € 11.866 €
1.4 8v 77hp DYNAMIC 5Π 13.150 € 907 € 12.243 €
1.4 8v 77hp DYNAMIC MTA 3Π 13.750 € 935 € 12.815 €
1.4 8v 77hp DYNAMIC MTA 5Π 14.150 € 957 € 13.193 €
1.4 8v 77hp RACING 3Π 13.350 € 934 € 12.416 €
1.4 8v 77hp RACING 5Π 13.750 € 956 € 12.794 €
1.4 16v 105hp MULTIAIR DYNAMIC 3Π 13.900 € 960 € 12.940 €
1.4 16v 105hp MULTIAIR DYNAMIC 5Π 14.300 € 960 € 13.340 €
1.4 16v 105hp MULTIAIR RACING 3Π 14.500 € 960 € 13.540 €
1.4 16v 105hp MULTIAIR RACING 5Π 14.900 € 960 € 13.940 €
1.4 16v 135hp MULTIAIR RACING 3Π 16.100 € 960 € 15.140 €
1.4 16v 135hp MULTIAIR RACING 5Π 16.500 € 960 € 15.540 €
1.4 16v 135hp MULTIAIR SPORT 3Π 17.000 € 960 € 16.040 €
1.4 16v 135hp MULTIAIR SPORT 5Π 17.400 € 960 € 16.440 €
1.3 16v 75hp MTJ ACTIVE 3Π 14.450 € 960 € 13.490 €
1.3 16v 75hp MTJ ACTIVE 5Π 14.850 € 960 € 13.890 €
1.3 16v 75hp MTJ DYNAMIC 3Π 14.950 € 960 € 13.990 €
1.3 16v 75hp MTJ DYNAMIC 5Π 15.350 € 960 € 14.390 €
1.3 16v 75hp MTJ RACING 3Π 15.550 € 960 € 14.590 €
1.3 16v 75hp MTJ RACING 5Π 15.950 € 960 € 14.990 €
1.3 16v 95hp MTJ DYNAMIC 3Π 16.150 € 960 € 15.190 €
1.3 16v 95hp MTJ DYNAMIC 5Π 16.550 € 960 € 15.590 €
1.3 16v 95hp MTJ DYNAMIC MTA 3Π 17.150 € 960 € 16.190 €
1.3 16v 95hp MTJ DYNAMIC MTA 5Π 17.550 € 960 € 16.590 €
1.3 16v 95hp MTJ RACING 3Π 16.950 € 960 € 15.990 €
1.3 16v 95hp MTJ RACING 5Π 17.350 € 960 € 16.390 €
1.6 16v 120hp MTJ SPORT 3Π 19.950 € 1.395 € 18.555 €
1.6 16v 120hp MTJ SPORT 5Π 20.350 € 1.397 € 18.953 €




GRANDE PUNTO


1.2 8v 69hp ACTUAL 3Π 11.550 € 803 € 10.747 €
1.2 8v 69hp ACTUAL 5Π 11.950 € 822 € 11.128 €
1.4 8v 77hp ACTUAL 3Π 12.000 € 815 € 11.185 €
1.4 8v 77hp ACTUAL 5Π 12.400 € 833 € 11.567 €
1.3 16v MTJ 75hp ACTUAL 3Π 14.200 € 960 € 13.240 €
1.3 16v MTJ 75hp ACTUAL 5Π 14.600 € 960 € 13.640 €




BRAVO


1.4 16v 90hp ACTIVE 15.500 € 960 € 14.540 €
1.4 16v 90hp DYNAMIC 16.900 € 960 € 15.940 €
1.4 16v T-JET 120hp DYNAMIC 18.300 € 960 € 17.340 €
1.4 16v T-JET 120hp EMOTION 19.500 € 960 € 18.540 €
1.4 16v Multiair 140hp DYNAMIC 19.900 € 960 € 18.940 €
1.4 16v Multiair 140hp SPORT 21.250 € 960 € 20.290 €
1.6 16v MTJ 120hp DYNAMIC 21.400 € 1.393 € 20.007 €
1.6 16v MTJ 120hp EMOTION 22.600 € 1.430 € 21.170 €
1.6 16v MTJ 120hp DYNAMIC MTA 22.300 € 1.423 € 20.877 €
1.6 16v MTJ 120hp EMOTION MTA 23.500 € 1.430 € 22.070 €
1.4 16v T-JET 150hp SPORT 20.800 € 960 € 19.840 €



NEW DOBLO


1.4 95hp ACTIVE 5ΘΕΣΙΟ 16.300 € 960 € 15.340 €
1.4 95hp DYNAMIC 5ΘΕΣΙΟ 17.500 € 960 € 16.540 €
1.4 95hp EMOTION 5ΘΕΣΙΟ 18.400 € 960 € 17.440 €
1.6 MTJ 105hp ACTIVE 5ΘΕΣΙΟ 20.450 € 1.430 € 19.020 €
1.6 MTJ 105hp DYNAMIC 5ΘΕΣΙΟ 21.650 € 1.430 € 20.220 €
1.6 MTJ 105hp EMOTION 5ΘΕΣΙΟ 22.550 € 1.430 € 21.120 €




QUBO


1.4 73hp DYNAMIC 14.000 € 928 € 13.072 €
1.3 MTJ 75hp DYNAMIC 17.000 € 960 € 16.040 €
1.3 MTJ 75hp TREKKING 18.000 € 960 € 17.040 €
1.3 MTJ 95hp DYNAMIC 17.800 € 960 € 16.840 €
1.3 MTJ 95hp TREKKING 18.800 € 960 € 17.840 €




SEDICI


1.6 120hp DYNAMIC 5Π 4X2 17.400 € 1.264 € 16.136 €
2.0 MTJ 135hp DYNAMIC 5Π 4X2 23.100 € 2.366 € 20.734 €
1.6 120hp DYNAMIC 5Π 4X4 18.950 € 1.333 € 17.617 €
1.6 120hp EMOTION 5Π 4X4 21.000 € 1.466 € 19.534 €
2.0 MTJ 135hp DYNAMIC 5Π 4X4 24.650 € 2.445 € 22.205 €
2.0 MTJ 135hp EMOTION 5Π 4X4 26.700 € 2.642 € 24.058 €

 

AYTO TO ΔΙΑΒΑΣΕΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...