Τιμές - Εκδόσεις

ΈκδοσηΤιμήΤιμή σε προσφοράΙσχύς
(PS)
Επιτάχυνση
0-100km/h
(sec)
Μέση κατανάλωση
(lt/100km)
Εκπομπές CO2
(gr/km)
Βάρος
(kg)
1.5 SKYACTIV G132hp PRIME-LINE 31.315 € 1328,66,31421.114
1.5 SKYACTIV G132hp EXCLUSIVE-LINE 38.901 € 1328,66,31421.114
1.5 SKYACTIV G132hp EXCLUSIVE-LINE DRAS 39.688 € 1328,66,31421.114
1.5 SKYACTIV G132hp KAZARI40.474 € 1328,66,31421.114
1.5 SKYACTIV G132hp KIZUNA 40.474 € 1328,66,31421.114
1.5 SKYACTIV G132hp HOMURA 41.260 € 1328,66,31421.114
1.5 SKYACTIV G132hp HOMURA DRAS 42.047 € 1328,66,31421.114
2.0 SKYACTIV G184hp EXCLUSIVE-LINE 40.474 € 1846,86,91551.149
2.0 SKYACTIV G184hp EXCLUSIVE-LINE DRAS 41.260 € 1846,86,91551.149
2.0 SKYACTIV G184hp KAZARI 42.047 € 1846,86,91551.149
2.0 SKYACTIV G184hp KIZUNA 42.047 € 1846,86,91551.149
2.0 SKYACTIV G184hp HOMURA 42.833 € 1846,86,91551.149
2.0 SKYACTIV G184hp HOMURA DRAS 43.619 € 1846,86,91551.149
2.0 SKYACTIV G184hp KAZARI AT44.462 € 1847,97,61711.189
2.0 SKYACTIV G184hp KIZUNA AT44.462 € 1847,97,61711.189
Τιμή από 31.315 €
ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΕΚΔΟΣΗ
Euro NCAP

Φωτό - Video 1 Φωτογραφίες

Χρηματοδότηση