RANGE ROVER EVOQUE 5D 2.0 SI4 AUTO 4X4 DYNAMIC

Χαρακτηριστικά

Βασικά στοιχεία

ΚατηγορίαSUV/Crossover
Κατηγορία χρήσηςΕπιβατικό
Αριθμός θέσεων5
Ρεζερβουάρ καυσίμων60 lt
Χώρος αποσκευών / 1445 lt
Είδος καυσίμουΒενζίνη
ΥβριδικόΟχι
Plug-in HybridΟχι
Τέλη κυκλοφορίας153.85 €
Φορολογήσιμοι ίπποι14
Μεταλλικό χρώμαδιατίθεται
Σύστημα διεύθυνσης
Υποβοήθησηστάνταρντ
Κύκλος στροφής11,3 m
RANGE ROVER EVOQUE 5D 2.0 SI4 Auto 4x4 Dynamic
Τιμή από 83.200 €
Τιμή με προσφορά από 80.400 €
Ισχύς240 ps
Ροπή Νμ @ rpm340
Επιτάχυνση 0-100 km/h7,6s
Κατανάλωση μ.κ.7,8 lt/100km
Εκπομπές CO2181 gr/km
Euro NCAP

    Media Library 1 Φωτογραφίες 2 Video

    Άλλες Εκδόσεις

    ΕκδόσειςΤιμήΙσχύς
    (PS)
    0-100km/h
    (sec)
    Κατανάλωση (lt/100km)Εκπομπές CO2
    (gm/km)
    Βάρος
    (kg)
    2.0 SI4 Auto 4x4 Pure66.500 €2407,67,81811.745
    2.0 SI4 Auto 4x4 Pure Tech75.200 €2407,67,81811.745
    2.0 SI4 Auto 4x4 Dynamic83.200 €2407,67,81811.745
    2.0 SI4 Auto 4x4 Prestige85.000 €2407,67,81811.745
    2.2 ED4 4x2 Pure51.000 €15011,25,01331.700
    2.2 ED4 4x2 Pure Tech58.500 €15011,25,01331.700
    2.2 TD4 4x4 Pure59.500 €15010,85,71491.775
    2.2 SD4 4x4 Pure64.500 €19010,05,71491.775
    2.2 TD4 4x4 Pure Tech65.000 €15010,85,71491.775
    2.2 SD4 4x4 Pure Tech67.400 €19010,05,71491.775
    2.2 ED4 4x2 Dynamic69.700 €15011,25,01331.700
    2.2 ED4 4x2 Prestige71.100 €15011,25,01331.700
    2.2 TD4 4x4 Dynamic77.000 €15010,85,71491.775
    2.2 TD4 4x4 Prestige78.500 €15010,85,71491.775
    2.2 SD4 4x4 Dynamic82.000 €19010,05,71491.775
    2.2 SD4 4x4 Prestige83.400 €19010,05,71491.775
    2.2 SD4 4x4 Auto Biography100.000 €1908,55,81531.775

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ