Τιμές - Εκδόσεις

ΈκδοσηΤιμήΤιμή σε προσφοράΙσχύς
(PS)
Επιτάχυνση
0-100km/h
(sec)
Μέση κατανάλωση
(lt/100km)
Εκπομπές CO2
(gr/km)
Βάρος
(kg)
2.0 P400e S 83.580 € 4045,41,7382.280
2.0 P250 AWD S85.897 € 2507,59,22111.874
2.0 P400e AWD SV-Dynamic SE91.955 € 4045,41,7382.280
2.0 P250 AWD SV-Dynamic SE95.989 € 2507,59,22111.950
2.0 P400e AWD SV-Dynamic HSE99.008 € 4045,41,7382.280
2.0 D200 AWD S75.818 € 2048,26,41682.003
2.0 D200 AWD SV-Dynamic SE84.518 € 2048,26,41682.003
3.0 D300 AWD SV-Dynamic SE94.950 € 3006,57,41882.068
3.0 D300 AWD SV-Dynamic HSE104.743 € 3006,57,41882.068
3.0 D300 AWD R-Dynamic Autobiography114.257 € 3006,77,41882.029
2.0 P400 AWD R-Dynamic HSE108.236 € 4005,510,02212.085
3.0 P400 AWD SV-Dynamic HSE108.443 € 4005,510,02192.085
3.0 P400 AWD R-Dynamic Autobiography118.069 € 4005,510,02192.085
Τιμή από 75.818 €
ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΕΚΔΟΣΗ
GOCAR2.0 P300
Euro NCAP

Φωτό - Video 1 Φωτογραφίες 2 Video

Χρηματοδότηση