RANGE ROVER EVOQUE COUPE 2.0 SI4 AUTO 4X4 DYNAMIC

Χαρακτηριστικά

Βασικά στοιχεία

ΚατηγορίαSUV/Crossover
Κατηγορία χρήσηςΕπιβατικό
Αριθμός θέσεων5
Ρεζερβουάρ καυσίμων60 lt
Χώρος αποσκευών / 1350 lt
Είδος καυσίμουΒενζίνη
ΥβριδικόΟχι
Plug-in HybridΟχι
Τέλη κυκλοφορίας153.85 €
Φορολογήσιμοι ίπποι14
Μεταλλικό χρώμαδιατίθεται
Σύστημα διεύθυνσης
Υποβοήθησηστάνταρντ
Κύκλος στροφής11,3 m
RANGE ROVER EVOQUE COUPE 2.0 SI4 Auto 4x4 Dynamic
Τιμή από 81.500 €
Τιμή με προσφορά από 78.700 €
Ισχύς240 ps
Ροπή Νμ @ rpm340
Επιτάχυνση 0-100 km/h7,6s
Κατανάλωση μ.κ.7,8 lt/100km
Εκπομπές CO2181 gr/km
Euro NCAP

    Media Library 1 Φωτογραφίες 2 Video

    Άλλες Εκδόσεις

    ΕκδόσειςΤιμήΙσχύς
    (PS)
    0-100km/h
    (sec)
    Κατανάλωση (lt/100km)Εκπομπές CO2
    (gm/km)
    Βάρος
    (kg)
    2.0 SI4 Auto 4x4 Pure64.800 €2407,67,81811.715
    2.0 SI4 Auto 4x4 Pure Tech70.000 €2407,67,81811.715
    2.0 SI4 Auto 4x4 Dynamic81.500 €2407,67,81811.715
    2.0 SI4 Auto 4x4 Prestige83.200 €2407,67,81811.715
    2.2 ED4 4x2 Pure48.462 €15011,24,91291.595
    2.2 TD4 4x4 Pure57.800 €15010,85,71491.745
    2.2 ED4 4x2 Pure Tech59.047 €15011,24,91291.595
    2.2 SD4 4x4 Pure62.800 €19010,05,71491.745
    2.2 TD4 4x4 Pure Tech63.200 €15010,85,71491.745
    2.2 ED4 4x2 Dynamic67.114 €15011,24,91291.595
    2.2 ED4 4x2 Prestige68.311 €15011,24,91291.595
    2.2 SD4 4x4 Pure Tech68.400 €19010,05,71491.745
    2.2 TD4 4x4 Dynamic71.700 €15010,85,71491.745
    2.2 TD4 4x4 Prestige76.700 €15010,85,71491.745
    2.2 SD4 4x4 Dynamic80.200 €19010,05,71491.745
    2.2 SD4 4x4 Prestige81.500 €19010,05,71491.745

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ