| Μοντέλο/έκδοση | Ισχύς | Μέση κατανάλωση (lt/100km) | Εκπομπές CO2 (gr/km) | Τιμή | Τιμή με απόσυρση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S40 (2007) | ||||||
| D2 DRIVe Kinetic | 115 | 4,3 | 114 | 22.100 € | 20.670 € | |
| 1.6D DRIVe Start/Stop Kinetic | 109 | 3,9 | 104 | 22.900 € | 21.470 € | |
| D2 DRIVe Business | 115 | 4,3 | 114 | 23.380 € | 21.950 € | |
| 1.6D DRIVe Start/Stop Business | 109 | 3,9 | 104 | 24.175 € | 22.745 € | |
| 1.6D DRIVe Start/Stop R-Design | 109 | 3,9 | 104 | 24.200 € | 22.770 € | |
| D2 DRIVe R-Design | 115 | 4,3 | 114 | 24.750 € | 23.320 € | |
| 2.0 Kinetic | 145 | 7,4 | 176 | 22.300 € | 20.370 € | |
| 2.0 Business | 145 | 7,4 | 176 | 23.775 € | 21.375 € | |
| 2.0 R-Design | 145 | 7,4 | 176 | 25.150 € | 22.790 € | |
| C30 (2009) | ||||||
| 1.6D D2 Kinetic | 115 | 4,3 | 114 | 22.320 € | 20.890 € | |
| 1.6D DRIVe Start/Stop Kinetic | 109 | 3,8 | 99 | 23.050 € | ||
| 1.6D D2 Momentum | 115 | 4,3 | 114 | 23.640 € | 22.210 € | |
| 1.6D DRIVe Start/Stop Momentum | 109 | 3,8 | 99 | 24.375 € | 22.945 € | |
| 1.6D DRIVe Start/Stop R-Design | 109 | 3,8 | 99 | 24.450 € | 23.020 € | |
| 1.6D D2 R-Design | 115 | 4,3 | 114 | 25.160 € | 23.730 € | |
| 1.6D D2 Summum | 115 | 4,3 | 114 | 25.400 € | 23.970 € | |
| 1.6D DRIVe Start/Stop Summum | 109 | 3,8 | 99 | 26.150 € | 24.720 € | |
| 2.0 Kinetic | 145 | 7,6 | 177 | 22.330 € | 19.950 € | |
| 2.0 Momentum | 145 | 7,6 | 177 | 23.850 € | 21.410 € | |
| 2.0 R-Design | 145 | 7,6 | 177 | 25.370 € | 22.770 € | |
| 2.0 Summum | 145 | 7,6 | 177 | 25.620 € | 22.960 € | |
| 2.5 T5 Momentum | 230 | 8,7 | 203 | 33.025 € | ||
| 2.5 T5 R-Design | 230 | 8,7 | 203 | 34.540 € | ||
| 2.5 T5 Summum | 230 | 8,7 | 203 | 34.850 € | ||
| 2.5 T5 R-Design Auto | 230 | 9,0 | 211 | 36.040 € | ||
| V50 (2007) | ||||||
| 1.6D2 DRIVe Kinetic | 115 | 4,3 | 113 | 23.235 € | 21.805 € | |
| 1.6D DRIVe Start/Stop Kinetic | 109 | 3,9 | 104 | 24.000 € | 22.570 € | |
| D2 DRIVe Business | 115 | 4,3 | 113 | 24.510 € | 23.080 € | |
| 1.6D DRIVe Start/Stop Business | 109 | 3,9 | 104 | 25.275 € | 23.845 € | |
| 1.6D DRIVe Start/Stop R-Design | 109 | 3,9 | 104 | 25.300 € | 23.870 € | |
| 1.6D2 DRIVe R-Design | 115 | 4,3 | 113 | 25.885 € | 24.455 € | |
| 2.0 Kinetic | 145 | 7,4 | 176 | 23.613 € | 21.135 € | |
| 2.0 Business | 145 | 7,4 | 176 | 25.085 € | 22.565 € | |
| 2.0 R-Design | 145 | 7,4 | 176 | 26.460 € | 23.760 € | |
| S60 (2010) | ||||||
| 1.6 DRIVe Start/Stop Optimum | 115 | 4,3 | 114 | 26.600 € | 25.170 € | |
| 1.6 DRIVe Start/Stop Kinetic | 115 | 4,3 | 114 | 27.900 € | 26.470 € | |
| 1.6 DRIVe Start/Stop Momentum | 115 | 4,3 | 114 | 30.500 € | 29.070 € | |
| 1.6 DRIVe Start/Stop R-Design | 115 | 4,3 | 114 | 31.350 € | 29.920 € | |
| 1.6 DRIVe Start/Stop Summum | 115 | 4,3 | 114 | 33.050 € | 31.620 € | |
| 1.6 T3 Optimum | 150 | 6,6 | 152 | 25.550 € | 24.120 € | |
| 1.6 T3 Kinetic | 150 | 6,6 | 152 | 26.900 € | 25.470 € | |
| 1.6 T4 Optimum | 180 | 6,6 | 152 | 27.100 € | 25.670 € | |
| 1.6 T4 Kinetic | 180 | 6,6 | 152 | 28.400 € | 26.970 € | |
| 1.6 T3 Momentum | 150 | 6,6 | 152 | 29.500 € | 28.070 € | |
| 1.6 T3 R-Design | 150 | 6,6 | 152 | 30.350 € | 28.920 € | |
| 1.6 T4 Momentum | 180 | 6,6 | 152 | 31.000 € | 29.570 € | |
| 1.6 T4 R-Design | 180 | 6,6 | 152 | 31.850 € | 30.420 € | |
| 1.6 T3 Summum | 150 | 6,6 | 152 | 32.000 € | 30.570 € | |
| 1.6 T4 Summum | 180 | 6,6 | 152 | 33.550 € | 32.120 € | |
| 2.0 D3 Start/Stop Optimum | 163 | 4,9 | 129 | 29.900 € | 27.100 € | |
| 2.0 D3 Start/Stop Kinetic | 163 | 4,9 | 129 | 31.400 € | 28.600 € | |
| 2.0 D3 Start/Stop Momentum | 163 | 4,9 | 129 | 34.000 € | 31.200 € | |
| 2.0 D3 Start/Stop R-Design | 163 | 4,9 | 129 | 34.850 € | 32.050 € | |
| 2.0 D3 Start/Stop Summum | 163 | 4,9 | 129 | 36.550 € | 33.750 € | |
| 2.0T T5 Optimum | 240 | 7,9 | 184 | 35.480 € | 32.680 € | |
| 2.0T T5 Kinetic | 240 | 7,9 | 184 | 36.980 € | 34.180 € | |
| 2.0T T5 Momentum | 240 | 7,9 | 184 | 39.530 € | 36.730 € | |
| 2.0T T5 R-Design | 240 | 7,9 | 184 | 40.430 € | 37.630 € | |
| 2.0T T5 Summum | 240 | 7,9 | 184 | 42.030 € | 39.230 € | |
| 3.0 T6 AWD Kinetic | 304 | 9,9 | 231 | 47.000 € | ||
| 3.0 T6 AWD Momentum | 304 | 9,9 | 231 | 49.600 € | ||
| 3.0 T6 AWD R-Design | 304 | 9,9 | 231 | 50.450 € | ||
| 3.0 T6 AWD Summum | 304 | 9,9 | 231 | 52.150 € | ||
| V60 (2010) | ||||||
| 1.6 DRIVe Start/Stop Optimum | 115 | 4,5 | 119 | 28.100 € | 26.670 € | |
| 1.6 DRIVe Start/Stop Kinetic | 115 | 4,5 | 119 | 29.400 € | 27.970 € | |
| 1.6 DRIVe Start/Stop Momentum | 115 | 4,5 | 119 | 32.000 € | 30.570 € | |
| 1.6 DRIVe Start/Stop R-Design | 115 | 4,5 | 119 | 32.850 € | 31.420 € | |
| 1.6 DRIVe Start/Stop Summum | 115 | 4,5 | 119 | 34.550 € | 33.120 € | |
| 1.6 T3 Optimum | 150 | 6,7 | 156 | 27.050 € | 25.620 € | |
| 1.6 T3 Kinetic | 150 | 6,7 | 156 | 28.350 € | 26.920 € | |
| 1.6 T4 Optimum | 180 | 6,7 | 156 | 28.600 € | 27.170 € | |
| 1.6 T4 Kinetic | 180 | 6,7 | 156 | 29.900 € | 28.470 € | |
| 1.6 T3 Momentum | 150 | 6,7 | 156 | 30.950 € | 29.520 € | |
| 1.6 T3 R-Design | 150 | 6,7 | 156 | 31.800 € | 30.370 € | |
| 1.6 T4 Momentum | 180 | 6,7 | 156 | 32.500 € | 31.070 € | |
| 1.6 T4 R-Design | 180 | 6,7 | 156 | 33.350 € | 31.920 € | |
| 1.6 T3 Summum | 150 | 6,7 | 156 | 33.500 € | 32.070 € | |
| 1.6 T4 Summum | 180 | 6,7 | 156 | 35.050 € | 33.620 € | |
| 2.0 D3 Start/Stop Optimum | 163 | 5,1 | 132 | 31.400 € | 28.600 € | |
| 2.0 D3 Start/Stop Kinetic | 163 | 5,1 | 132 | 32.900 € | 30.100 € | |
| 2.0 D3 Start/Stop Momentum | 163 | 5,1 | 132 | 35.500 € | 32.700 € | |
| 2.0 D3 Start/Stop R-Design | 163 | 5,1 | 132 | 36.350 € | 33.550 € | |
| 2.0 D3 Start/Stop Summum | 163 | 5,1 | 132 | 38.050 € | 35.250 € | |
| 2.0T T5 Optimum | 240 | 8,1 | 189 | 36.980 € | 34.180 € | |
| 2.0T T5 Kinetic | 240 | 8,1 | 189 | 38.480 € | 35.680 € | |
| 2.0T T5 Momentum | 240 | 8,1 | 189 | 41.080 € | 38.280 € | |
| 2.0T T5 R-Design | 240 | 8,1 | 189 | 41.930 € | 39.130 € | |
| 2.0T T5 Summum | 240 | 8,1 | 189 | 43.630 € | 40.830 € | |
| 3.0 T6 AWD Kinetic Auto | 304 | 10,2 | 237 | 50.695 € | ||
| 3.0 T6 AWD R-Design Auto | 304 | 10,2 | 237 | 51.950 € | ||
| 3.0 T6 AWD Momentum Auto | 304 | 10,2 | 237 | 53.325 € | ||
| 3.0 T6 AWD Summum Auto | 304 | 10,2 | 237 | 56.025 € | ||
| S80 (2007) | ||||||
| 1.6 DRIVe Start/Stop Kinetic | 115 | 4,5 | 119 | 39.900 € | 38.470 € | |
| 1.6 DRIVe Start/Stop Momentum | 115 | 4,5 | 119 | 42.400 € | 40.970 € | |
| 1.6 DRIVe Start/Stop Summum | 115 | 4,5 | 119 | 46.500 € | 45.070 € | |
| 1.6 T4 Kinetic | 180 | 6,9 | 159 | 40.500 € | 39.070 € | |
| 1.6 T4 Momentum | 180 | 6,9 | 159 | 43.000 € | 41.570 € | |
| 1.6 T4 Summum | 180 | 6,9 | 159 | 47.100 € | 45.670 € | |
| 2.0 D3 Kinetic | 163 | 5,3 | 139 | 42.900 € | 40.100 € | |
| 2.0 D3 Start/Stop Kinetic | 163 | 4,9 | 129 | 43.500 € | 40.700 € | |
| 2.0 D3 Momentum | 163 | 5,3 | 139 | 45.400 € | 42.600 € | |
| 2.0 D3 Start/Stop Momentum | 163 | 4,9 | 129 | 46.000 € | 43.200 € | |
| 2.0 D3 Summum | 163 | 5,3 | 139 | 49.500 € | 46.700 € | |
| 2.0 D3 Start/Stop Summum | 164 | 4,9 | 129 | 50.100 € | 47.300 € | |
| 2.0 T5 Kinetic | 240 | 7,9 | 184 | 43.300 € | 40.500 € | |
| 2.0 T5 Momentum | 240 | 7,9 | 184 | 45.800 € | 43.000 € | |
| 2.0 T5 Summum | 240 | 7,9 | 184 | 49.900 € | 47.100 € | |
| 3.0 T6 AWD Kinetic | 304 | 9,9 | 231 | 55.125 € | ||
| 3.0 T6 AWD Momemtum | 304 | 9,9 | 231 | 58.625 € | ||
| 3.0 T6 AWD Summum | 304 | 9,9 | 231 | 62.700 € | ||
| XC60 (2009) | ||||||
| 2.0 DRIVe D3 Kinetic | 163 | 5,9 | 154 | 43.450 € | 40.590 € | |
| 2.0 DRIVe D3 Momentum | 163 | 5,9 | 154 | 45.750 € | 42.950 € | |
| 2.0 DRIVe D3 R-Design | 163 | 5,9 | 154 | 47.150 € | 44.350 € | |
| 2.0 DRIVe D3 Summum | 163 | 5,9 | 154 | 49.050 € | 46.250 € | |
| 2.0 T5 Kinetic Auto | 240 | 8,5 | 198 | 42.250 € | 39.390 € | |
| 2.0 T5 Momentum Auto | 240 | 8,5 | 198 | 44.500 € | 41.750 € | |
| 2.0 T5 R-Design Auto | 240 | 8,5 | 198 | 45.950 € | 43.150 € | |
| 2.0 T5 Summum Auto | 240 | 8,5 | 198 | 47.850 € | 45.050 € | |
| 2.4 D3 Kinetic | 163 | 5,6 | 149 | 48.600 € | ||
| 2.4 D5 Kinetic | 215 | 6,8 | 179 | 48.600 € | ||
| 2.4 D3 Momentum | 163 | 5,6 | 149 | 49.100 € | ||
| 2.4 D3 R-Design | 163 | 5,6 | 149 | 50.500 € | ||
| 2.4 D3 Summum | 163 | 5,6 | 149 | 52.400 € | ||
| 2.4 D5 R-Design | 215 | 6,8 | 179 | 52.600 € | ||
| 2.4 D5 Momentum | 215 | 6,8 | 179 | 53.940 € | ||
| 2.4 D5 Summum | 215 | 6,8 | 179 | 63.040 € | ||
| 3.0 T6 Kinetic | 304 | 11,7 | 274 | 50.240 € | ||
| 3.0 T6 Momentum | 304 | 11,7 | 274 | 52.840 € | ||
| 3.0 T6 R-Design | 304 | 11,7 | 274 | 56.860 € | ||
| 3.0 T6 Summum | 304 | 11,7 | 274 | 58.900 € | ||
| V70 (2007) | ||||||
| 2.5 T5 Kinetic | 230 | 9,9 | 209 | 46.350 € | ||
| 2.5 T5 Momentum | 230 | 9,9 | 209 | 48.600 € | ||
| 2.5 T5 Summum | 230 | 9,9 | 209 | 51.950 € | ||
| 3.0 T6 AWD Momentum | 285 | 11,3 | 270 | 60.850 € | ||
| 3.0 T6 AWD Summum | 285 | 11,3 | 270 | 64.250 € | ||
| C70 (2005) | ||||||
| 2.5 T5 Kinetic Auto | 230 | 9,4 | 219 | 47.729 € | ||
| 2.5 T5 Momentum Auto | 230 | 9,4 | 219 | 49.916 € | ||
| 2.5 T5 Summum Auto | 230 | 9,4 | 219 | 54.060 € | ||
| XC70 (2007) | ||||||
| 3.0 T6 Kinetic | 304 | 10,6 | 248 | 56.160 € | ||
| 3.0 T6 Momentum | 304 | 10,6 | 248 | 58.900 € | ||
| 3.0 T6 Summum | 304 | 10,6 | 248 | 60.920 € | ||
| XC90 (2006) | ||||||
| 2.4 D5 AWD Kinetic | 200 | 8,3 | 219 | 61.910 € | ||
| 2.4 D5 AWD Summum | 200 | 8,3 | 219 | 73.910 € | ||
| 3.2 AWD Kinetic Auto | 243 | 11,5 | 269 | 58.375 € | ||
| 3.2 AWD Momentum Auto | 243 | 11,5 | 269 | 75.230 € | ||
| 3.2 AWD Summum Auto | 243 | 11,5 | 269 | 80.490 € |
stories
- ΠΡΟΣΦΑΤΑ
- ΔΗΜΟΦΙΛΗ
- ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΑ
- Ράλλυ Ακρόπολις 2012: Αναγνωρίσεις – 3η ημέρα
- Οι νικητές του διαγωνισμού
- Ράλλυ Ακρόπολις 2012: Αναγνωρίσεις – 2η ημέρα
- Οδηγούμε Mitsubishi Sapporo
- Video: Η ιστορία της Pagani
- TEST: Honda Civic 1.4
- Ιδανική προετοιμασία για το Ράλλυ Ακρόπολις
- H Hyundai αυξάνει την ευρωπαϊκή της παραγωγή
- Honda UNI-CUB
- Ξεκινούν οι δοκιμές της 918 Spyder
1 - 10
poll |
go classic |
views
- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
- ΜΟΝΤΕΛΑ
- 1. TOYOTA YARIS 5d
- 2. PEUGEOT 208 5d
- 3. CITROEN C3
- 4. VOLKSWAGEN UP! 3d
- 5. CHINA MOTORS NOBLE
- 6. SKODA OCTAVIA5
- 7. CITROEN C4 HATCHBACK
- 8. VOLKSWAGEN TIGUAN
- 9. CHINA MOTORS BENNI
- 10. DAIHATSU TERIOS
- 11. OPEL CORSA 5d
- 12. SKODA FABIA
- 13. ALFA ROMEO GIULIETTA
- 14. FORD FOCUS 5d
- 15. PEUGEOT 208 3d
- 16. OPEL ASTRA 5d
- 17. NISSAN QASHQAI
- 18. CITROEN DS4
- 19. HYUNDAI i10
- 20. NISSAN QASHQAI 2
οδηγός |
- Ανακύκλωση
- Ασφαλιστικές
- Συνεργεία
- Εξουσιοδοτημένα
- Φανοποιεία-Βαφεία
- Δημόσιες υπηρεσίες
- Ενοικιάσεις-Μισθώσεις
- Αυτοκίνητα
- Leasing
- ΚΤΕΟ
- ΚΤΕΟ ιδιωτικά
- ΚΤΕΟ δημόσια
- Λέσχες
- Κλασσικού αυτοκινήτου
- Μοτοσυκλέτας
- Ράδιο ταξί
- Οδική βοήθεια
- Αντιπροσωπείες αυτοκινήτου
- Κεντρικές Αντιπροσωπείες
- Εξουσιοδοτημένα καταστήματα
- Έμποροι μεταχειρισμένων
- Ελαστικά
- Βουλκανιζατέρ
- Ανταλλακτικά
- Ανταλλακτικά δικτύου κεντρικών αντιπροσωπειών
- Αξεσουάρ
- Καταστήματα Πώλησης
- Σχολές Οδηγών
- Τοποθετήσεις Υγραερίου










