| Μοντέλο/έκδοση | Ισχύς | Μέση κατανάλωση (lt/100km) | Εκπομπές CO2 (gr/km) | Τιμή | Τιμή με απόσυρση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 (2010) | ||||||
| 1.2 TFSI Attraction | 86 | 5,1 | 118 | 16.200 € | 15.240 € | |
| 1.2 TFSI Ambition | 86 | 5,1 | 118 | 17.850 € | 16.890 € | |
| 1.4 TFSI Attraction | 122 | 5,3 | 124 | 18.400 € | 16.970 € | |
| 1.4 TFSI Ambition | 122 | 5,3 | 124 | 20.050 € | 18.620 € | |
| 1.4 TFSI Attraction S-tronic | 122 | 5,2 | 119 | 20.400 € | 18.970 € | |
| 1.4 TFSI Ambition S-tronic | 122 | 5,2 | 119 | 22.050 € | 20.620 € | |
| 1.4 TFSI Ambition S-tronic 185ps | 185 | 5,9 | 139 | 26.500 € | 25.540 € | |
| 1.6 TDI Attraction (90ps) | 90 | 3,8 | 99 | 18.700 € | 17.270 € | |
| 1.6 TDI Attraction | 105 | 3,9 | 103 | 19.700 € | 18.270 € | |
| 1.6 TDI Ambition (90ps) | 90 | 3,8 | 99 | 20.350 € | 18.920 € | |
| 1.6 TDI Attraction (90ps) S tronic | 90 | 4,2 | 110 | 20.700 € | 19.270 € | |
| 1.6 TDI Ambition | 105 | 3,9 | 103 | 21.350 € | 19.920 € | |
| 1.6 TDI Ambition (90ps) S tronic | 90 | 4,2 | 110 | 22.350 € | 20.920 € | |
| A1 SPORTBACK (2012) | ||||||
| 1.2 TFSI Attraction | 86 | 5,1 | 118 | 16.800 € | 15.840 € | |
| 1.2 TFSI Ambition | 86 | 5,1 | 118 | 18.450 € | 17.020 € | |
| 1.4 TFSI Attraction | 122 | 5,4 | 126 | 19.000 € | 17.570 € | |
| 1.4 TFSI Ambition | 122 | 5,4 | 126 | 20.650 € | 19.220 € | |
| 1.4 TFSI Attraction S-tronic | 122 | 5,3 | 122 | 21.000 € | 19.570 € | |
| 1.4 TFSI Ambition S-tronic | 122 | 5,3 | 122 | 22.650 € | 21.220 € | |
| 1.4 TFSI Ambition S-tronic 185ps | 185 | 5,9 | 119 | 27.100 € | 25.670 € | |
| 1.6 TDI Attraction | 90 | 3,8 | 99 | 19.300 € | 17.870 € | |
| 1.6 TDI Ambition | 90 | 3,8 | 99 | 20.950 € | 19.520 € | |
| 1.6 TDI Attraction S tronic | 90 | 4,2 | 97 | 21.300 € | 19.870 € | |
| 1.6 TDI Ambition S tronic | 90 | 4,2 | 97 | 22.950 € | 21.520 € | |
| A3 (2007) | ||||||
| 1.2 TFSI Efficiency (Limited) | 105 | 5,5 | 127 | 19.900 € | 18.940 € | |
| 1.2 TFSI Ambition | 105 | 5,5 | 127 | 22.900 € | 21.940 € | |
| 1.2 TFSI Efficiency S tronic | 105 | 5,3 | 123 | 23.300 € | 22.340 € | |
| 1.2 TFSI Ambition S tronic | 105 | 5,3 | 123 | 25.250 € | 24.290 € | |
| 1.4 TFSI Ambition | 125 | 5,7 | 132 | 25.600 € | 24.640 € | |
| 1.4 TFSI Ambition S-tronic | 125 | 5,7 | 124 | 28.100 € | 27.140 € | |
| 1.6 TDΙ (DPF) Efficiency (90ps) | 90 | 4,4 | 114 | 22.900 € | 21.470 € | |
| 1.6 TDΙ (DPF) Efficiency | 105 | 4,1 | 109 | 24.400 € | 22.970 € | |
| 1.6 TDΙ 99g | 105 | 3,8 | 99 | 24.400 € | 22.970 € | |
| 1.6 TDΙ (DPF) Ambition (90ps) | 90 | 4,4 | 114 | 25.500 € | 24.070 € | |
| 1.6 TDΙ (DPF) Ambition | 105 | 4,1 | 109 | 26.500 € | 25.070 € | |
| 1.6 TDΙ (DPF) Efficiency S-Tronic | 105 | 4,2 | 109 | 26.950 € | 25.520 € | |
| 1.8 TFSI Efficiency | 160 | 6,6 | 152 | 27.750 € | 25.650 € | |
| 1.8 TFSI Efficiency quattro | 160 | 7,3 | 170 | 29.600 € | 27.500 € | |
| 1.8 TFSI Ambition | 160 | 6,6 | 152 | 29.950 € | 27.850 € | |
| 1.8 TFSI Efficiency S-tronic | 160 | 6,5 | 149 | 30.400 € | 28.300 € | |
| 1.8 TFSI Ambition quattro | 160 | 7,3 | 170 | 31.800 € | 29.700 € | |
| 1.8 TFSI Ambition S-tronic | 160 | 6,5 | 149 | 32.650 € | 30.550 € | |
| 1.6 TDΙ (DPF) Ambition S-tronic | 105 | 4,7 | 159 | 29.050 € | 27.620 € | |
| 2.0 TDΙ (DPF) 140hp Efficiency | 140 | 4,4 | 115 | 34.150 € | 31.350 € | |
| 2.0 TDΙ (DPF) 170hp Efficiency | 170 | 4,7 | 123 | 34.750 € | 31.950 € | |
| 2.0 TDΙ (DPF) 140hp Efficiency quattro | 140 | 5,0 | 129 | 36.150 € | 33.350 € | |
| 2.0 TDΙ (DPF) 140hp Ambition | 140 | 4,4 | 115 | 36.500 € | 33.700 € | |
| 2.0 TDΙ (DPF) 170hp Efficiency quattro | 170 | 5,2 | 135 | 36.750 € | 33.950 € | |
| 2.0 TDΙ (DPF) 140hp Efficiency S-tronic | 140 | 4,9 | 129 | 36.950 € | 34.150 € | |
| 2.0 TDΙ (DPF) 170hp Ambition | 170 | 4,7 | 123 | 37.100 € | 34.300 € | |
| 2.0 TDΙ (DPF) 170hp Efficiency S-tronic | 170 | 4,9 | 128 | 37.600 € | 34.800 € | |
| 2.0 TDΙ (DPF) 140hp Ambition quattro | 140 | 5,0 | 129 | 38.500 € | 35.700 € | |
| 2.0 TDΙ (DPF) 170hp Ambition quattro | 170 | 5,2 | 135 | 39.100 € | 36.300 € | |
| 2.0 TDΙ (DPF) Ambition 140hp S-tronic | 140 | 4,9 | 129 | 39.350 € | 36.550 € | |
| 2.0 TDΙ (DPF) Ambition 170hp S-tronic | 170 | 4,9 | 128 | 39.950 € | 37.150 € | |
| 2.0 TFSI Efficiency | 200 | 7,1 | 164 | 33.800 € | 31.000 € | |
| 2.0 TFSI Ambition | 200 | 7,1 | 164 | 36.150 € | 33.350 € | |
| 2.0 TFSI S-tronic | 200 | 7,3 | 168 | 39.000 € | 36.200 € | |
| S3 (Limited) | 265 | 8,5 | 198 | 40.350 € | 37.150 € | |
| 2.0 TFSI S-tronic quattro | 200 | 7,5 | 174 | 43.500 € | 40.700 € | |
| S3 S-tronic | 265 | 8,3 | 193 | 58.400 € | 55.600 € | |
| A3 SPORTBACK (2007) | ||||||
| 1.2 TFSI Efficiency | 105 | 5,5 | 127 | 22.000 € | 21.040 € | |
| 1.2 TFSI Ambition | 105 | 5,5 | 127 | 24.000 € | 23.040 € | |
| 1.2 TFSI Efficiency S tronic | 105 | 5,3 | 123 | 24.400 € | 23.440 € | |
| 1.2 TFSI Ambition S tronic | 105 | 5,3 | 123 | 25.950 € | 24.990 € | |
| 1.4 TFSI Ambition | 125 | 5,8 | 134 | 26.450 € | 25.490 € | |
| 1.4 TFSI Ambition S-tronic | 125 | 5,5 | 127 | 28.850 € | 27.890 € | |
| 1.6 TDΙ (DPF) Efficiency (90ps) | 90 | 4,4 | 116 | 23.800 € | 22.370 € | |
| 1.6 TDΙ (DPF) 102g | 105 | 3,9 | 102 | 25.300 € | 23.870 € | |
| 1.6 TDΙ (DPF) Efficiency | 105 | 4,2 | 112 | 25.300 € | 22.870 € | |
| 1.6 TDΙ (DPF) Ambition (90ps) | 90 | 4,4 | 116 | 26.400 € | 24.970 € | |
| 1.6 TDΙ (DPF) Ambition | 105 | 4,2 | 112 | 27.400 € | 25.970 € | |
| 1.6 TDΙ (DPF) Efficiency S-Tronic | 105 | 4,3 | 112 | 27.850 € | 26.420 € | |
| 1.6 TDΙ (DPF) Ambition S-tronic | 105 | 4,3 | 112 | 29.950 € | 28.520 € | |
| 1.8 TFSI Efficiency | 160 | 6,6 | 153 | 28.700 € | 26.600 € | |
| 1.8 TFSI Efficiency quattro | 160 | 7,6 | 173 | 30.550 € | 28.450 € | |
| 1.8 TFSI Ambition | 160 | 6,6 | 153 | 30.900 € | 28.800 € | |
| 1.8 TFSI Efficiency S-tronic | 160 | 6,5 | 149 | 31.350 € | 29.250 € | |
| 1.8 TFSI Ambition quattro | 160 | 7,6 | 173 | 32.750 € | 30.650 € | |
| 1.8 TFSI Ambition S-tronic | 160 | 6,5 | 149 | 33.550 € | 31.450 € | |
| 2.0 TDΙ (DPF) 140hp Efficiency | 140 | 4,4 | 115 | 35.150 € | 32.350 € | |
| 2.0 TDΙ (DPF) 170hp Efficiency | 170 | 4,7 | 123 | 35.750 € | 32.950 € | |
| 2.0 TDΙ (DPF) 140hp Efficiency quattro | 140 | 5,0 | 129 | 37.150 € | 34.350 € | |
| 2.0 TDΙ (DPF) 140hp Ambition | 140 | 4,4 | 115 | 37.500 € | 34.700 € | |
| 2.0 TDΙ (DPF) 170hp Efficiency quattro | 170 | 5,2 | 135 | 37.750 € | 34.950 € | |
| 2.0 TDΙ (DPF) 140hp Efficiency S-tronic | 140 | 5,4 | 143 | 38.000 € | 33.200 € | |
| 2.0 TDΙ (DPF) 170hp Ambition | 170 | 4,7 | 123 | 38.100 € | 35.300 € | |
| 2.0 TDΙ (DPF) 170hp Efficiency S-tronic | 170 | 5,0 | 130 | 38.600 € | 35.800 € | |
| 2.0 TDΙ (DPF) 140hp Ambition quattro | 140 | 5,0 | 129 | 39.500 € | 36.700 € | |
| 2.0 TDΙ (DPF) 170hp Ambition quattro | 170 | 5,2 | 135 | 40.100 € | 37.300 € | |
| 2.0 TDΙ (DPF) Ambition 140hp S-tronic | 140 | 5,4 | 143 | 40.350 € | 37.550 € | |
| 2.0 TDΙ (DPF) Ambition 170hp S-tronic | 170 | 5,0 | 130 | 43.500 € | 40.700 € | |
| 2.0 TFSI Efficiency | 200 | 7,2 | 168 | 34.500 € | 31.700 € | |
| 2.0 TFSI Ambition | 200 | 7,2 | 168 | 37.200 € | 34.400 € | |
| 2.0 TFSI S-tronic | 200 | 7,3 | 168 | 40.000 € | 37.200 € | |
| 2.0 TFSI S-tronic quattro | 200 | 7,6 | 176 | 44.550 € | 41.750 € | |
| S3 | 265 | 8,5 | 199 | 55.900 € | 52.700 € | |
| S3 S-tronic | 265 | 8,4 | 195 | 59.600 € | 56.800 € | |
| A3 CABRIOLET (2008) | ||||||
| 1.2 TFSI Attraction | 105 | 5,7 | 132 | 26.000 € | 25.040 € | |
| 1.2 TFSI Ambition | 105 | 5,7 | 132 | 27.900 € | 26.940 € | |
| 1.4 TFSI Attraction | 125 | 6,0 | 139 | 27.900 € | 26.470 € | |
| 1.4 TFSI Ambition | 125 | 6,0 | 139 | 29.700 € | 28.270 € | |
| 1.6 Ambition | 102 | 7,0 | 167 | 29.300 € | 27.870 € | |
| 1.6 TDI Attraction | 105 | 4,3 | 114 | 35.500 € | 34.070 € | |
| 1.6 TDI Ambition | 105 | 4,3 | 114 | 40.050 € | 38.620 € | |
| 1.8 TFSI Attraction | 160 | 6,7 | 156 | 33.150 € | 31.050 € | |
| 1.8 TFSI Ambition | 160 | 6,7 | 156 | 35.250 € | 33.150 € | |
| 1.8 TFSI Attraction S-tronic | 160 | 6,6 | 154 | 35.650 € | 33.550 € | |
| 1.8 TFSI Ambition S-tronic | 160 | 6,6 | 154 | 37.700 € | 35.600 € | |
| 2.0 TFSI Attraction | 200 | 7,2 | 169 | 40.500 € | 37.700 € | |
| 2.0 TFSI Ambition | 200 | 7,2 | 169 | 45.500 € | 42.700 € | |
| 2.0 TFSI Ambition S-tronic | 200 | 7,4 | 171 | 53.850 € | 51.050 € | |
| A4 (2012) | ||||||
| 1.8 TFSI 120hp Limited | 120 | 6,5 | 151 | 29.600 € | 27.500 € | |
| 1.8 TFSI 120hp multitronic | 120 | 6,2 | 144 | 32.300 € | 30.200 € | |
| 1.8 TFSI 170hp | 170 | 5,7 | 134 | 35.900 € | 33.800 € | |
| 1.8 TFSI 170hp multitronic | 170 | 5,8 | 134 | 38.600 € | 36.500 € | |
| 1.8 TFSI quattro | 170 | 6,2 | 144 | 38.800 € | 36.900 € | |
| 2.0 TDI 120hp | 120 | 4,5 | 117 | 36.000 € | 33.200 € | |
| 2.0 TDI 143hp | 143 | 4,5 | 119 | 39.000 € | 36.200 € | |
| 2.0 TDI 177hp | 177 | 4,6 | 120 | 41.000 € | 38.200 € | |
| 2.0 TDI 143hp multitronic | 143 | 4,8 | 127 | 41.700 € | 38.900 € | |
| 2.0 TDI 177hp multitronic | 177 | 4,8 | 127 | 43.700 € | 40.900 € | |
| 2.0 TDI 177hp quattro | 177 | 5,1 | 134 | 43.900 € | 41.100 € | |
| 2.0 TFSI 211hp | 211 | 6,0 | 144 | 39.500 € | 36.700 € | |
| 2.0 TFSI 211hp multitronic | 211 | 6,0 | 140 | 42.200 € | 39.400 € | |
| 2.0 TFSI quattro | 211 | 6,8 | 159 | 42.400 € | 39.600 € | |
| 2.0 TFSI quattro S-tronic | 211 | 6,8 | 159 | 45.100 € | 42.300 € | |
| 3.0 TDI multitronic | 204 | 4,9 | 129 | 67.600 € | ||
| 3.0 TDI quattro | 245 | 5,8 | 152 | 76.500 € | ||
| 3.0 TDI quattro S-Tronic | 245 | 5,7 | 149 | 79.200 € | ||
| 3.0 TFSI quattro S tronic | 272 | 8,1 | 190 | 79.900 € | ||
| S4 S-tronic | 333 | 8,1 | 190 | 95.900 € | ||
| A4 AVANT (2012) | ||||||
| 1.8 TFSI 120hp | 120 | 6,6 | 154 | 31.600 € | 30.500 € | |
| 1.8 TFSI 170hp | 170 | 6,1 | 141 | 37.900 € | 35.800 € | |
| 1.8 TFSI quattro | 170 | 6,5 | 149 | 40.800 € | 38.700 € | |
| 2.0 TDI 120hp | 120 | 4,7 | 123 | 38.000 € | 35.200 € | |
| 2.0 TDI 143hp multitronic | 143 | 4,9 | 129 | 43.700 € | 40.900 € | |
| 2.0 TFSI 211hp multitronic | 211 | 6,2 | 144 | 44.200 € | 41.400 € | |
| S4 S-tronic | 333 | 8,4 | 197 | 97.900 € | ||
| Q3 (2011) | ||||||
| 2.0 TDI FWD | 140 | 5,2 | 138 | 31.900 € | 29.100 € | |
| 2.0 TDI quattro | 140 | 5,2 | 138 | 33.900 € | 31.100 € | |
| 2.0 TDI quattro S-tronic | 177 | 5,9 | 156 | 38.900 € | 36.100 € | |
| 2.0 TFSI quattro | 170 | 7,3 | 174 | 31.900 € | 29.100 € | |
| 2.0 TFSI quattro S-tronic | 211 | 7,7 | 179 | 36.950 € | 34.150 € | |
| TT COUPE (2007) | ||||||
| 1.8 TFSI (Limited) | 160 | 6,4 | 149 | 38.000 € | 35.900 € | |
| 1.8 TFSI | 160 | 6,7 | 158 | 38.650 € | 36.550 € | |
| 2.0 TDI quattro | 170 | 5,3 | 139 | 57.850 € | 55.050 € | |
| 2.0 TFSI | 211 | 6,6 | 154 | 54.750 € | 51.950 € | |
| 2.0 TFSI S-tronic | 211 | 7,1 | 164 | 58.350 € | 55.550 € | |
| 2.0 TFSI quattro S-tronic | 211 | 7,2 | 169 | 61.950 € | 59.150 € | |
| 2.0 'S' TFSI | 272 | 7,9 | 184 | 71.750 € | 68.950 € | |
| 2.0 'S' TFSΙ S-tronic | 272 | 7,7 | 179 | 75.550 € | 72.750 € | |
| 2.5 'RS' TFSI | 340 | 9,0 | 209 | 97.450 € | ||
| 2.5 'RS' TFSI S-tronic | 340 | 8,5 | 197 | 101.300 € | ||
| A5 SPORTBACK (2009) | ||||||
| 1.8 TFSI | 170 | 5,8 | 136 | 38.350 € | 36.450 € | |
| 1.8 TFSI multitronic | 170 | 5,9 | 136 | 41.050 € | 38.950 € | |
| 2.0 TDI (DPF) | 177 | 4,6 | 120 | 41.450 € | 38.650 € | |
| 2.0 TDI (DPF) multitronic | 177 | 4,8 | 127 | 44.150 € | 41.350 € | |
| 2.0 TDI (DPF) quattro | 177 | 5,1 | 134 | 48.250 € | 45.450 € | |
| 2.0 TFSI 180hp | 180 | 6,5 | 152 | 44.500 € | 41.700 € | |
| 2.0 TFSI 180hp multitronic | 180 | 7,2 | 169 | 53.250 € | 50.450 € | |
| 2.0 TFSI 211hp | 211 | 6,3 | 144 | 56.600 € | 53.800 € | |
| 2.0 TFSI 211hp multitronic | 211 | 6,2 | 144 | 60.150 € | 57.350 € | |
| 2.0 TFSI quattro | 211 | 6,8 | 159 | 61.300 € | 58.500 € | |
| 2.0 TFSI quatro S-tronic | 211 | 7,0 | 159 | 64.850 € | 62.050 € | |
| 3.0 TDI (DPF) | 204 | 5,1 | 133 | 64.400 € | ||
| 3.0 TDI (DPF) multitronic | 204 | 4,9 | 129 | 68.100 € | ||
| 3.0 TDI (DPF) quattro | 245 | 5,8 | 152 | 79.700 € | ||
| 3.0 TDI (DPF) quattro S-tronic | 245 | 5,7 | 149 | 83.550 € | ||
| 3.0 TFSI quattro S-tronic | 272 | 8,1 | 190 | 84.100 € | ||
| A5 (2008) | ||||||
| 1.8 TFSI Limited | 170 | 5,7 | 134 | 38.900 € | 36.800 € | |
| 1.8 TFSI Limited (160ps) | 160 | 7,1 | 164 | 38.900 € | 36.800 € | |
| 1.8 TFSI multitronic | 170 | 5,8 | 134 | 52.000 € | 49.900 € | |
| 2.0 TDI (DPF) | 177 | 4,6 | 120 | 45.900 € | 43.100 € | |
| 2.0 TDI (DPF) multitronic | 177 | 4,7 | 123 | 48.600 € | 45.800 € | |
| 2.0 TDI (DPF) quattro | 177 | 5,1 | 134 | 48.800 € | 46.000 € | |
| 2.0 TFSI 180hp | 180 | 6,4 | 149 | 46.250 € | 43.450 € | |
| 2.0 TFSI 211hp | 211 | 6,3 | 144 | 58.550 € | 55.750 € | |
| 2.0 TFSI 211hp multitronic | 211 | 6,0 | 140 | 62.100 € | 58.450 € | |
| 2.0 TFSI quatro | 211 | 6,8 | 159 | 63.250 € | 60.450 € | |
| 2.0 TFSI quatro S-tronic | 211 | 7,0 | 159 | 66.800 € | 64.000 € | |
| 3.0 TDI (DPF) | 204 | 5,1 | 133 | 63.000 € | ||
| 3.0 TDI (DPF) multitronic | 204 | 4,9 | 129 | 66.700 € | ||
| 3.0 TDI (DPF) quattro | 245 | 5,8 | 151 | 77.900 € | ||
| 3.0 TDI (DPF) quattro S-tronic | 245 | 5,7 | 149 | 81.750 € | ||
| 3.0 TFSI quattro S-tronic | 272 | 8,1 | 190 | 85.300 € | ||
| TT ROADSTER (2007) | ||||||
| 1.8 TFSI (Limited) | 160 | 6,9 | 161 | 39.150 € | 37.050 € | |
| 1.8 TFSI | 160 | 6,5 | 152 | 43.750 € | 41.650 € | |
| 2.0 TDI quattro | 170 | 5,5 | 144 | 60.800 € | 58.000 € | |
| 2.0 TFSI | 211 | 6,7 | 156 | 57.800 € | 55.000 € | |
| 2.0 TFSI S-tronic | 211 | 7,2 | 168 | 61.350 € | 58.550 € | |
| 2.0 TFSI quattro S-tronic | 200 | 7,2 | 168 | 64.150 € | 61.350 € | |
| 2.0 TFSI 'S' | 272 | 8,1 | 189 | 76.800 € | 74.000 € | |
| 2.0 TFSI 'S' S-tronic | 272 | 7,9 | 184 | 80.600 € | 77.800 € | |
| 2.5 'RS' TFSI | 340 | 9,1 | 212 | 100.250 € | ||
| 2.5 'RS' TFSI S-tronic | 340 | 8,6 | 199 | 104.100 € | ||
| Q5 (2009) | ||||||
| 2.0 TDI quattro S-tronic | 170 | 6,8 | 184 | 47.150 € | 44.350 € | |
| 2.0 TFSI 180hp quattro Limited | 180 | 8,1 | 188 | 43.800 € | 41.000 € | |
| 2.0 TFSI quattro tiptronic | 211 | 8,5 | 197 | 49.800 € | 47.000 € | |
| 2.0 TFSI hybrid quattro tiptronic | 245 | 6,9 | 159 | 59.900 € | ||
| 3.0 TDI S-tronic | 240 | 7,5 | 199 | 78.750 € | ||
| 3.2 FSI quattro S-tronic | 270 | 9,3 | 218 | 74.400 € | ||
| A6 (2011) | ||||||
| 2.0 TDI | 177 | 4,9 | 129 | 49.400 € | 46.600 € | |
| 2.0 TDI multitronic Limited | 177 | 5,0 | 132 | 52.400 € | 49.600 € | |
| 2.0 TFSI | 180 | 6,5 | 151 | 46.900 € | 44.100 € | |
| 2.0 TFSI multitronic limited | 180 | 6,4 | 149 | 49.900 € | 47.100 € | |
| 2.0 TFSI multitronic | 180 | 6,4 | 149 | 56.250 € | 53.450 € | |
| 2.8 FSI | 204 | 7,7 | 177 | 52.400 € | ||
| 2.8 FSI quattro S-Tronic | 204 | 8,0 | 187 | 62.850 € | ||
| 3.0 TDI | 204 | 5,3 | 139 | 54.900 € | ||
| 3.0 TDI multitronic | 204 | 5,1 | 133 | 57.900 € | ||
| 3.0 TDI quattro S tronic | 204 | 5,7 | 149 | 65.350 € | ||
| 3.0 TDI quattro S tronic | 245 | 5,9 | 156 | 74.900 € | ||
| 3.0 TDI quattro tiptronic | 313 | 6,4 | 169 | 79.900 € | ||
| 3.0 TFSI quattro | 300 | 8,2 | 190 | 78.900 € | ||
| A4 ALLROAD QUATTRO (2009) | ||||||
| 2.0 TFSI S-tronic | 211 | 8,1 | 170 | 47.150 € | ||
| A5 CABRIOLET (2009) | ||||||
| 1.8 TFSI | 160 | 7,4 | 172 | 54.850 € | 52.750 € | |
| 2.0 TFSI | 211 | 6,8 | 159 | 63.500 € | 60.700 € | |
| 2.0 TFSI quattro S-tronic | 211 | 7,7 | 179 | 75.500 € | 72.700 € | |
| A7 SPORTBACK (2010) | ||||||
| 2.8 FSI Multitronic | 204 | 196 | 70.600 € | |||
| 2.8 FSI quattro S-Tronic | 204 | 8,0 | 187 | 79.650 € | ||
| 3.0 TFSI quattro S-Tronic | 300 | 8,2 | 190 | 88.000 € | ||
| RS3 SPORTBACK (2011) | ||||||
| 2.5 TFSI quattro | 340 | 9,1 | 212 | 77.500 € | ||
| Q7 (2006) | ||||||
| 3.0 TDI (DPF) quattro tiptronic | 240 | 9,1 | 239 | 86.900 € | ||
| 3.0 TDI (DPF) Clean Diesel quattro tiptronic | 240 | 8,9 | 234 | 89.400 € | ||
| 3.0 TFSI 272hp quattro tiptronic | 272 | 10,7 | 249 | 91.300 € | ||
| 3.0 TFSI 333hp quattro tiptronic | 333 | 10,7 | 249 | 98.700 € | ||
| 4.2 TDI (DPF) quattro tiptronic | 340 | 9,9 | 304 | 111.550 € | ||
| 6.0 TDI quattro tiptronic | 500 | 11,3 | 298 | 219.200 € | ||
| S5 SPORTBACK (2009) | ||||||
| 3.0 TFSI quattro S-Tronic | 333 | 8,1 | 190 | 92.650 € | ||
| S5 (2011) | ||||||
| 3.0 TFSI quattro S-tronic | 333 | 8,1 | 190 | 94.500 € | ||
| S5 CABRIOLET (2009) | ||||||
| 3.0 TFSI quattro S-tronic | 333 | 9,7 | 229 | 103.750 € | ||
| A8 (2007) | ||||||
| 3.2 FSI quattro tiptronic | 260 | 10,9 | 260 | 117.200 € | ||
| S8 | 450 | 13,2 | 259 | 166.550 € | ||
| A8 (2009) | ||||||
| 3.0 TDI quattro tiptronic | 250 | 6,6 | 174 | 135.350 € | ||
| 3.0 TDI quattro tiptronic Long | 250 | 6,6 | 176 | 137.650 € | ||
| 3.0 TFSI quattro tiptronic | 290 | 9,1 | 213 | 130.250 € | ||
| 3.0 TFSI quattro tiptronic Long | 290 | 9,3 | 217 | 132.600 € | ||
| 4.2 TDI quattro tiptronic | 350 | 7,6 | 199 | 160.700 € | ||
| 4.2 TDI quattro tiptronic Long | 350 | 7,8 | 204 | 163.050 € | ||
| 4.2 quattro 372hp tiptronic | 372 | 9,5 | 219 | 152.200 € | ||
| 4.2 quattro 372hp tiptronic Long | 372 | 9,7 | 224 | 154.500 € | ||
| W12 quattro tiptronic Long | 500 | 12,4 | 290 | 225.300 € | ||
| RS5 (2010) | ||||||
| 4.2 FSI quattro tiptronic | 450 | 10,6 | 246 | 131.100 € | ||
| R8 (2008) | ||||||
| 4.2 FSI quattro | 420 | 13,9 | 325 | 185.250 € | ||
| 4.2 FSI quattro R-tronic | 420 | 13,3 | 325 | 198.000 € | ||
| 5.2 V10 FSI quattro | 525 | 14,7 | 351 | 235.500 € | ||
| 5.2 V10 FSI quattro R-tronic | 525 | 13,7 | 327 | 248.200 € | ||
| R8 Spyder (2009) | ||||||
| 5.2 V10 FSI quattro | 525 | 14,9 | 356 | 253.100 € | ||
| 5.2 V10 FSI quattro R-tronic | 525 | 13,9 | 332 | 265.800 € |
καινούρια μοντέλα

Επίλεξε μάρκα...
- ABARTH
- ALFA ROMEO
- ASTON MARTIN
- AUDI
- BENTLEY
- BMW
- BUGATTI
- CADILLAC
- CATERHAM
- CHEVROLET
- CHINA MOTORS
- CHRYSLER
- CITROEN
- CORVETTE
- DACIA
- DAIHATSU
- DODGE
- FERRARI
- FIAT
- FORD
- HONDA
- HUMMER
- HYUNDAI
- INFINITI
- JAGUAR
- JEEP
- KIA
- LADA
- LAMBORGHINI
- LANCIA
- LAND ROVER
- LEXUS
- LOTUS
- MASERATI
- MAYBACH
- MAZDA
- MERCEDES-BENZ
- MINI
- MITSUBISHI
- MORGAN
- MUSTANG
- NISSAN
- OPEL
- PEUGEOT
- PORSCHE
- RENAULT
- ROLLS ROYCE
- SAAB
- SEAT
- SKODA
- SMART
- SSANGYONG
- SUBARU
- SUZUKI
- TOYOTA
- VOLKSWAGEN
- VOLVO
Επίλεξε μοντέλο...
- 500
- 500C
- GRANDE PUNTO
- PUNTO EVO
- GIULIETTA
- MiTo
- DB9
- DB9 Volante
- DBS Coupe
- DBS Volante
- One-77
- Rapide
- V12 Vantage Coupe
- V8 Vantage Coupe
- V8 Vantage Roadster
- A1
- A1 SPORTBACK
- A3
- A3 CABRIOLET
- A3 SPORTBACK
- A4
- A4 ALLROAD QUATTRO
- A4 AVANT
- A5
- A5 CABRIOLET
- A5 SPORTBACK
- A6
- A7 SPORTBACK
- A8
- A8 (2007)
- Q3
- Q5
- Q7
- R8
- R8 Spyder
- RS3 SPORTBACK
- RS5
- S5
- S5 CABRIOLET
- S5 SPORTBACK
- TT COUPE
- TT ROADSTER
- ARNAGE
- BROOKLANDS
- CONTINENTAL FLYING SPUR
- CONTINENTAL GT
- CONTINENTAL GTC
- 1 M Coupe
- M3
- M5
- M6 CABRIO
- X1
- X3
- X5
- X6
- Z4 Roadster
- ΣΕΙΡΑ 1 3d
- ΣΕΙΡΑ 1 5d
- ΣΕΙΡΑ 1 CABRIO
- ΣΕΙΡΑ 1 COUPE
- ΣΕΙΡΑ 3
- ΣΕΙΡΑ 3 CABRIO
- ΣΕΙΡΑ 3 COUPE
- ΣΕΙΡΑ 3 TOURING
- ΣΕΙΡΑ 5
- ΣΕΙΡΑ 5 ACTIVEHYBRID
- ΣΕΙΡΑ 5 GT
- ΣΕΙΡΑ 5 TOURING
- ΣΕΙΡΑ 6
- ΣΕΙΡΑ 6 CABRIO
- ΣΕΙΡΑ 7
- VEYRON 16.4
- BLS
- CTS
- ESCALADE
- SRX
- STS
- XLR
- Seven Roadsport
- Seven Roadsport SV
- Seven Superlight
- AVEO 3d
- AVEO 4d
- AVEO 5d
- AVEO 5d (2009)
- CAPTIVA
- CRUZE
- CRUZE 5d
- EPICA
- ORLANDO
- SPARK
- BENNI
- CEO
