Kia: Εκπτώσεις έως και € 4.000

Ισχύουν μέχρι 31 Ιανουαρίου 2011

  • -
  • -

Εκπτώσεις που ξεκινούν από 1.100 ευρώ και φτάνουν τα 4.000 ευρώ ισχύουν για όλα τα μοντέλα της Kia μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2011. Πιο συγκεκριμένα, στο Picanto ισχύει έκπτωση 1.100 ευρώ, στο Venga 2.100 ευρώ, στα Cee’d, Pro_Cee’d και Cee’d SW 2.200 και 2.700 ευρώ για τα facelift και προ facelift μοντέλα αντίστοιχα, στο Soul 2.100 ευρώ και στο Magentis 2.000 ευρώ. Για τη γκάμα των 4x4 οι εκπτώσεις κυμαίνονται από 3.000 ευρώ (Sportage Model Year 2009) έως 4.000 ευρώ (Sportage MY 2008 και Sorento). Πιο αναλυτικά, οι τιμές και οι εκπτώσεις ανά μοντέλο και έκδοση έχουν ως εξής:

 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΙΜΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
.(σε ευρώ)
PICANTO


PICANTO 1.0 LX 9.450 1100 8.350
PICANTO 1.0 LX RCD 9.600 1100 8.500
PICANTO 1.0 LX PLUS 10.100 1100 9.000
PICANTO 1.1 LX Full 10.600 1100 9.500
PICANTO 1.1 LX SUPER 11.500 1100 10.400
PICANTO 1.1 LX AUTO 12.050 1100 10.950




VENGA


VENGA 1,4  INSPIRE 15.150 2100 13.050
VENGA 1,4 PANORAMA 16.400 2100 14.300
VENGA 1,4  ESCAPE 16.100 2100 14.000
VENGA 1,4 PANORAMA PLUS 17.700 2100 15.600
VENGA 1,6  INSPIRE 16.700 2100 14.600
VENGA 1,6  PANORAMA 17.700 2100 15.600
VENGA 1,6  PANORAMA PLUS 19.100 2100 17.000
VENGA 1,6  PANORAMA PLUS AUTO 20.100 2100 18.000




PRO_CEE'D MY 2009


PRO-CEED 1.4 SC2 14.550 2700 11.850
PRO-CEED 1.4 SC2 PLUS 16.150 2700 13.450
PRO-CEED 1.6 SC2 15.700 2700 13.000
PRO-CEED 1.6 SC3 16.700 2700 14.000




CEED MY 2009


CEED 1.4 LX STYLE ISG 14.950 2700 12.250
CEED 1.4 EX VIVID 16.550 2700 13.850
CEED 1.4 INTENSE w/o S/R & CDC 16.750 2700 14.050
CEED 1.4 INTENSE  ISG w/o S/R & CDC 17.250 2700 14.550
CEED 1.4 EX PASSION 17.600 2700 14.900
CEED 1.6 EX INTENSE w/o CDC 18.300 2700 15.600
CEED 1.6 EX INTENSE ISG w/o CDC 18.550 2700 15.850




CEED XL Sporty Wagon MY 2009

CEED 1.6 XL (Sporty Wagon) 18.700 2700 16.000




PRO CEED F/L MY 2010


PROCEED F/L 1.4 LX SC1 14.050 2200 11.850
PROCEED F/L 1.4 LX SC2 15.050 2200 12.850
PROCEED F/L 1.4 EX SC2 PLUS 16.850 2200 14.650
PROCEED F/L 1.6 LX SC1 15.450 2200 13.250
PROCEED F/L 1.6 LX SC2 16.550 2200 14.350
PROCEED F/L 1.6 EX SC3 w/o ALC 17.550 2200 15.350
PROCEED F/L 1.6 EX SC3 17.800 2200 15.600
PROCEED F/L 1.6 EX SC4  w/o ALC 18.800 2200 16.600
PROCEED F/L 1.6 EX SC4 19.000 2200 16.800




CEED F/L MY 2010


CEED F/L 1.4 LX HEART 14.750 2200 12.550
CEED F/L 1.4 LX HEART ESP 15.150 2200 12.950
CEED F/L 1.4 LX STYLE 15.650 2200 13.450
CEED F/L 1.4 EX VIVID 16.150 2200 13.950
CEED F/L 1.4 EX INTENSE ESP 17.200 2200 15.000
CEED F/L 1.6 LX HEART 15.900 2200 13.700
CEED F/L 1.6 LX STYLE ESP 17.050 2200 14.850
CEED F/L 1.6 EX INTENSE ESP 19.050 2200 16.850
CEED F/L 1.6 LX AUTO 18.200 2200 16.000




CEED SW Sporty Wagon F/L MY 2010

CEED 1.6 SW1  (Sporty Wagon 1) 17.300 2200 15.100
CEED 1.6 SW2  (Sporty Wagon 2) 19.400 2200 17.200




SOUL


SOUL 1.6 LX  MATE 17.200 2100 15.100
SOUL 1.6 EX  VIBE 18.490 2100 16.390




MAGENTIS


MAGENTIS 2.0 EX FULL L/P 16.500 2000 14.500




SPORTAGE MY 2008


SPORTAGE 2.0 EX 24.700 4000 20.700
SPORTAGE 2.0 EX PLUS 26.700 4000 22.700
SPORTAGE 2.0 EX FULL 27.200 4000 23.200




SPORTAGE MY 2009


NEW SPORTAGE 2.0 EX 4x2 F/L 23.100 3000 20.100
NEW SPORTAGE 2.0 EX F/L 24.400 3000 21.400
NEW SPORTAGE 2.0 EX PLUS F/L 26.450 3000 23.450
NEW SPORTAGE 2.0 EX FULL F/L 28.050 3000 25.050




SORENTO


NEO SORENTO 3.3 CLASSIC F/L 28.200 4000 24.200
NEO SORENTO 3.3 PROGRESS F/L 31.150 4000 27.150
NEO SORENTO 3.3 PREMIUM TOD F/L 32.700 4000 28.700
ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
Euro
PICANTO
PICANTO 1.0 LX 9.450 1100 8.350
PICANTO 1.0 LX RCD 9.600 1100 8.500
PICANTO 1.0 LX PLUS 10.100 1100 9.000
PICANTO 1.1 LX Full 10.600 1100 9.500
PICANTO 1.1 LX SUPER 11.500 1100 10.400
PICANTO 1.1 LX AUTO 12.050 1100 10.950
VENGA
VENGA 1,4 INSPIRE 15.150 2100 13.050
VENGA 1,4 PANORAMA 16.400 2100 14.300
VENGA 1,4 ESCAPE 16.100 2100 14.000
VENGA 1,4 PANORAMA PLUS 17.700 2100 15.600
VENGA 1,6 INSPIRE 16.700 2100 14.600
VENGA 1,6 PANORAMA 17.700 2100 15.600
VENGA 1,6 PANORAMA PLUS 19.100 2100 17.000
VENGA 1,6 PANORAMA PLUS AUTO 20.100 2100 18.000


PRO_CEE'D MY 2009
PRO-CEED 1.4 SC2 14.550 2700 11.850
PRO-CEED 1.4 SC2 PLUS 16.150 2700 13.450
PRO-CEED 1.6 SC2 15.700 2700 13.000
PRO-CEED 1.6 SC3 16.700 2700 14.000




CEED MY 2009
CEED 1.4 LX STYLE ISG 14.950 2700 12.250
CEED 1.4 EX VIVID 16.550 2700 13.850
CEED 1.4 INTENSE w/o S/R & CDC 16.750 2700 14.050
CEED 1.4 INTENSE ISG w/o S/R & CDC 17.250 2700 14.550
CEED 1.4 EX PASSION 17.600 2700 14.900
CEED 1.6 EX INTENSE w/o CDC 18.300 2700 15.600
CEED 1.6 EX INTENSE ISG w/o CDC 18.550 2700 15.850


CEED XL Sporty Wagon MY 2009
CEED 1.6 XL (Sporty Wagon) 18.700 2700 16.000


PRO CEED F/L MY 2010
PROCEED F/L 1.4 LX SC1 14.050 2200 11.850
PROCEED F/L 1.4 LX SC2 15.050 2200 12.850
PROCEED F/L 1.4 EX SC2 PLUS 16.850 2200 14.650
PROCEED F/L 1.6 LX SC1 15.450 2200 13.250
PROCEED F/L 1.6 LX SC2 16.550 2200 14.350
PROCEED F/L 1.6 EX SC3 w/o ALC 17.550 2200 15.350
PROCEED F/L 1.6 EX SC3 17.800 2200 15.600
PROCEED F/L 1.6 EX SC4 w/o ALC 18.800 2200 16.600
PROCEED F/L 1.6 EX SC4 19.000 2200 16.800
CEED F/L MY 2010
CEED F/L 1.4 LX HEART 14.750 2200 12.550
CEED F/L 1.4 LX HEART ESP 15.150 2200 12.950
CEED F/L 1.4 LX STYLE 15.650 2200 13.450
CEED F/L 1.4 EX VIVID 16.150 2200 13.950
CEED F/L 1.4 EX INTENSE ESP 17.200 2200 15.000
CEED F/L 1.6 LX HEART 15.900 2200 13.700
CEED F/L 1.6 LX STYLE ESP 17.050 2200 14.850
CEED F/L 1.6 EX INTENSE ESP 19.050 2200 16.850
CEED F/L 1.6 LX AUTO 18.200 2200 16.000


CEED SW Sporty Wagon F/L MY 2010
CEED 1.6 SW1 (Sporty Wagon 1) 17.300 2200 15.100
CEED 1.6 SW2 (Sporty Wagon 2) 19.400 2200 17.200


SOUL
SOUL 1.6 LX MATE 17.200 2100 15.100
SOUL 1.6 EX VIBE 18.490 2100 16.390

MAGENTIS
MAGENTIS 2.0 EX FULL L/P 16.500 2000 14.500


SPORTAGE MY 2008
SPORTAGE 2.0 EX (2008 SLOVAKIA) 24.700 4000 20.700
SPORTAGE 2.0 EX PLUS (2008 SLOVAKIA) 26.700 4000 22.700
SPORTAGE 2.0 EX FULL (2008 SLOVAKIA) 27.200 4000 23.200

SPORTAGE MY 2009
NEW SPORTAGE 2.0 EX 4x2 F/L 23.100 3000 20.100
NEW SPORTAGE 2.0 EX F/L 24.400 3000 21.400
NEW SPORTAGE 2.0 EX PLUS F/L 26.450 3000 23.450
NEW SPORTAGE 2.0 EX FULL F/L 28.050 3000 25.050

SORENTO
NEO SORENTO 3.3 CLASSIC F/L 28.200 4000 24.200
NEO SORENTO 3.3 PROGRESS F/L 31.150 4000 27.150
NEO SORENTO 3.3 PREMIUM TOD F/L 32.700 4000 28.700