XC60 2.0 D4 ST/ST FWD MOMENTUM

Χαρακτηριστικά

Βασικά στοιχεία

ΚατηγορίαSUV/Crossover
Κατηγορία χρήσηςΕπιβατικό
Αριθμός θέσεων5
Ρεζερβουάρ καυσίμων70 lt
Χώρος αποσκευών495 / 1450 lt
Είδος καυσίμουΠετρέλαιο
ΥβριδικόΟχι
Plug-in HybridΟχι
Τέλη κυκλοφορίας0 €
Φορολογήσιμοι ίπποι14
Μεταλλικό χρώμαδιατίθεται
Σύστημα διεύθυνσης
Υποβοήθησηστάνταρντ
Κύκλος στροφής11,7 m
XC60 2.0 D4 St/St FWD Momentum
Τιμή από 45.100 €
Τιμή με προσφορά από 42.300 €
Ισχύς181 ps
Ροπή Νμ @ rpm400
Επιτάχυνση 0-100 km/h8,5s
Κατανάλωση μ.κ.4,7 lt/100km
Εκπομπές CO2117 gr/km
Euro NCAP

Media Library 1 Φωτογραφίες 2 Video

Άλλες Εκδόσεις

ΕκδόσειςΤιμήΙσχύς
(PS)
0-100km/h
(sec)
Κατανάλωση (lt/100km)Εκπομπές CO2
(gm/km)
Βάρος
(kg)
2.0 T5 GTDI FWD Auto Optimum42.000 €2457,26,71571.833
2.0 D4 St/St FWD Kinetic42.900 €1818,54,71171.854
2.0 T5 GTDI FWD Auto Kinetic42.900 €2457,26,71571.833
2.0 D4 St/St FWD Momentum45.100 €1818,54,71171.854
2.0 T5 GTDI FWD Auto Momentum45.100 €2457,26,71571.833
2.0 T6 GTDI FWD Auto Momentum45.100 €3066,97,31691.833
2.0 D4 Auto FWD Kinetic45.400 €1818,54,51241.854
2.0 D4 Auto FWD Mommentum47.600 €1818,54,51241.854
2.0 D4 St/St FWD R Design47.700 €1818,54,71171.854
2.0 T5 GTDI FWD Auto R Design47.700 €2457,26,71571.833
2.0 D4 St/St FWD Summum48.100 €1818,54,71171.854
2.0 T5 GTDI FWD Auto Summum48.100 €2457,26,71571.833
2.0 D4 Auto FWD R Design50.200 €1818,54,51241.854
2.0 D4 Auto FWD Summum50.600 €1818,54,51241.854
2.0 T6 GTDI FWD Auto Summum51.100 €3066,97,31691.833
2.0 T6 GTDI FWD Auto R Design52.100 €3066,97,31691.833
2.0 D3 St/St FWD Optimum39.900 €13611,25,31391.816
2.0 D3 St/St FWD Kinetic40.800 €13611,25,31391.816
2.0 D3 FWD Auto Optimum42.200 €13611,26,01591.816
2.0 D3 St/St FWD Momentum43.000 €13611,25,31391.816
2.0 D3 FWD Auto Kinetic43.100 €13611,26,01591.816
2.0 D3 FWD Auto Momentum45.300 €13611,26,01591.816
2.0 D3 St/St FWD R Design45.600 €13611,25,31391.816
2.0 D3 St/St FWD Summum46.000 €13611,25,31391.816
2.0 D3 FWD Auto R Design47.900 €13611,26,01591.816
2.0 D3 FWD Auto Summum48.300 €13611,26,01591.816
2.4 D4 ΑWD Kinetic44.900 €1819,85,31391.892
2.4 D4 ΑWD Momentum47.100 €1819,85,31391.892
2.4 D4 ΑWD Auto Kinetic47.400 €18110,26,41691.892
2.4 D5 St/St ΑWD Kinetic48.900 €2158,15,31391.899
2.4 D4 ΑWD Auto Momentum49.600 €18110,26,41691.892
2.4 D4 ΑWD R Design49.700 €1819,85,31391.892
2.4 D4 ΑWD Summum50.100 €1819,85,31391.892
2.4 D4 ΑWD Auto R Design52.200 €18110,26,41691.892
2.4 D4 ΑWD Auto Summum52.600 €18110,26,41691.892
2.4 D5 St/St ΑWD R-Design53.700 €2158,15,31391.899
2.4 D5 St/St ΑWD Momentum53.843 €2158,15,31391.899
2.4 D5 ΑWD Auto Kinetic54.015 €2158,35,31691.899
2.4 D5 ΑWD Auto Momentum56.320 €2158,35,31691.899
2.4 D5 ΑWD Auto R-Design58.828 €2158,35,31691.899
2.4 D5 St/St ΑWD Summum62.645 €2158,15,31391.899
2.4 D5 ΑWD Auto Summum65.226 €2158,35,31691.899
3.0 T6 AWD Auto Momentum53.600 €36,910,72491.935
3.0 T6 AWD Auto Summum59.367 €3046,910,72491.935

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ