• Χρηματοδοτικός οργανισμός: Mercedes-Benz Bank
• Προκαταβολή: 0% Δόσεις: έως 72 Επιτόκιο: 9,2%






| εκδόσεις |
| Έκδοση | Τιμή (ευρώ) | Ισχύς (PS) | Eπιτάχυνση 0-100km/h (sec) | Μέση κατανάλωση (lt/100km) | Εκπομπές CO2 (gr/km) | Βάρος (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL 500 CGI BlueEfficiency | 149.950 € | 435 | 4,9 | 9,2 | 224 | 1.995 |
| CL 500 CGI 4Matic BlueEfficiency | 156.600 € | 435 | 4,9 | 9,9 | 237 | 2.045 |
| CL 63 AMG | 204.950 € | 536 | 4,5 | 10,5 | 244 | 2.060 |
| CL 600 | 207.600 € | 517 | 4,6 | 14,3 | 340 | 2.110 |
| CL 65 AMG | 289.350 € | 621 | 4,4 | 14,3 | 334 | 2.170 |
poll |
go classic |
οδηγός |