• Χρηματοδοτικός οργανισμός: Mercedes-Benz Bank
• Προκαταβολή: 0% Δόσεις: έως 72 Επιτόκιο: 9,2%






| εκδόσεις |
| Έκδοση | Τιμή (ευρώ) | Ισχύς (PS) | Eπιτάχυνση 0-100km/h (sec) | Μέση κατανάλωση (lt/100km) | Εκπομπές CO2 (gr/km) | Βάρος (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C180 BlueEFFICIENCY | 35.850 € | 156 | 9,0 | 6,7 | 157 | 1.425 |
| C200 BlueEFFICIENCY | 40.850 € | 184 | 8,2 | 6,6 | 154 | 1.470 |
| C250 BlueEFFICIENCY (Auto) | 45.400 € | 204 | 7,2 | 6,5 | 152 | 1.475 |
| C220 CDI BlueEFFICIENCY | 43.800 € | 170 | 8,4 | 4,4 | 117 | 1.540 |
| C250 CDI BlueEFFICIENCY | 48.000 € | 204 | 7,0 | 4,9 | 128 | 1.580 |
| C350 BlueEFFICIENCY | 57.050 € | 306 | 6,0 | 6,8 | 159 | 1.540 |
| C63 AMG | 96.800 € | 457 | 4,5 | 12,0 | 280 | 1.655 |
poll |
go classic |
οδηγός |