• Χρηματοδοτικός οργανισμός: Εμπορική Creditcom
• Προκαταβολή: 0%, Δόσεις:72, Επιτόκιο: 7,00%
• Bonus Ανταλλαγής: 4000-8000€






| εκδόσεις |
| Έκδοση | Τιμή (ευρώ) | Ισχύς (PS) | Eπιτάχυνση 0-100km/h (sec) | Μέση κατανάλωση (lt/100km) | Εκπομπές CO2 (gr/km) | Βάρος (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Confort 6θέσιο Hdi 92 L1H1 | 25.520 € | 92 | 18,5 | 7,2 | 191 | 1.673 |
| 1.6 Confort 9θέσιο Hdi 92 L1H1 | 26.035 € | 92 | 20,3 | 7,5 | 198 | 1.673 |
| 1.6 Loisir 9θέσιο Hdi 92 L1H1 | 31.025 € | 92 | 20,3 | 7,5 | 198 | 1.673 |
| 2.0 Confort 9θέσιο L1H1 | 28.640 € | 143 | 12,7 | 10,1 | 241 | 1.673 |
| 2.0 Confort 9θέσιο Hdi 122 L1H1 | 29.205 € | 122 | 14,5 | 7,5 | 198 | 1.714 |
| 2.0 Confort 9θέσιο L2H1 | 29.205 € | 143 | 13,0 | 10,1 | 241 | 1.692 |
| 2.0 Confort 9θέσιο Hdi 122 L2H1 | 29.825 € | 122 | 14,7 | 7,5 | 198 | 1.744 |
| 2.0 Loisir 9θέσιο Hdi 122 L1H1 | 34.325 € | 122 | 14,5 | 7,5 | 198 | 1.714 |
poll |
go classic |
οδηγός |